镇平县供水服务中心水费价格公示表 | ||||
用水类别 | 水费价格(元) | 污水处理费(元) | 水资源税(元) | 综合水价(元) |
居民生活 | 1.6 | 0.85 | 0.35 | 2.8 |
行政事业 | 1.7 | 1.2 | 0.4 | 3.3 |
工业生产 | 1.7 | 1.2 | 0.4 | 3.3 |
经营服务 | 1.8 | 1.2 | 0.4 | 3.4 |
特殊行业 | 4 | 1.2 | 2 | 7.2 |
备注:水费价格依据《镇平县物价局关于调整城区自来水供水价格的批复(镇价[2005]66号);污水处理费依据《南阳市物价管理办公室南阳市财政局南阳市城市管理局南阳市住房和城乡建设委员会关于调整南阳市污水处理收费标准的通知》(宛价[2018]38号);水资源税依据《河南省人民政府关于印发河南省水资源税改革试点实施办法的通知》(豫政[2017]44号) | ||||

公安机关备案号:豫公网安备41132402411392号
