一、总体情况
2025 年,镇平县工业信息化和商务局遵照《中华人民共和国政府信息公开条例》的具体规定,对标县委、县政府关于新时代政务公开工作的具体部署要求,持续把政务公开及政务服务工作作为年度重点任务推进,着力夯实组织保障并推动工作落地见效。 工作开展过程中,我单位指定专人专岗承担政府信息公开平台的后台运营与日常管理职责,构建并完善信息发布前的多层级审核机制,保障各类政务信息能够依规、有序向社会公开。同时,为进一步拓展政务信息的传播触角、扩大公开覆盖面,我们综合利用实体公开栏、宣传条幅、电子展示屏等线下宣传阵地及线上渠道,第一时间精准推送商务领域的重要会议精神、重点工作进展、政策文件解读以及各类商务动态资讯,把与群众日常生产生活息息相关的政策法规、办事指引等内容尽数向社会公示,切实维护了人民群众的知情权、参与权与监督权,助力政务工作的透明度与公信力持续提升。 另外,经全面梳理统计,2025 年度内,我单位未接收任何公民、法人及其他组织提交的政府信息公开申请,故此本年度暂无依申请公开事项的办理档案。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2025 年,我局政务公开工作在规范推进中取得了一定成效,但仍存在部分短板:一是政策解读的呈现形式相对单一,以文字类解读为主,图解、短视频等可视化、通俗化的解读产品占比较低,对基层群众的政策认知适配性不足;二是政务公开的互动服务环节有待强化,针对公开信息的群众咨询、意见反馈渠道的响应时效性及后续跟踪机制不够完善;三是部分重点领域信息公开的颗粒度不足,如商务领域产业帮扶举措、便民服务事项的落地流程等内容公开不够细化,未能充分匹配群众的实际信息需求。
针对上述问题,我局将从以下方面优化提升:
1.丰富政策解读载体:联合相关媒体,针对本级商务领域政策推出图解、短视频、政策问答等可视化解读产品,将专业政策转化为群众易懂的内容形式,扩大政策传播的覆盖面与接受度;
2.完善互动响应机制:优化政府信息公开平台的咨询留言模块,建立 “群众咨询 - 专人承办 - 限时反馈 - 跟踪回访” 的闭环处理流程,明确 24 小时内响应、3 个工作日内办结的处置标准,提升互动服务实效;
3.深化重点领域公开:聚焦产业扶持、便民服务等群众关切领域,细化信息公开的内容颗粒度,同步公开政策落地的具体办理流程、责任科室、进度节点及实际成效,增强信息公开的实用性与指导性。
六、其他需要报告的事项
无

公安机关备案号:豫公网安备41132402411392号
