一、总体情况
(一) 主动公开方面。 2025年度, 我镇严格遵循《中华人民共和国政府信息公开条例》相关规定, 全面推进政府信息公开工作, 着力提升政府工作透明度与公信力, 切实保障公民、法人和其他组织的知情权、参与权、表达权、监督权。全年累计主动公开各类政务信息、公示公告、工作动态等 300 余条, 切实以公开促政策落地、以公开促行政规范、以公开促服务增效,持续增强政务公开工作的针对性与实效性。
(二)依申请公开方面。2025年度,我镇未收到政府信息公开申请, 无因政府信息公开引发的行政复议、行政诉讼案件。
(三)政府信息管理方面。2025年度,我镇严格执行信息发布“三校三审”工作机制,从严把控稿件起草、逐级审核、最终发布等全流程环节, 从源头确保公开信息内容真实、表述严谨、数据准确。定期组织政务公开业务培训, 不断提升工作人员专业素养与业务能力,
保障公开信息全面、客观、真实地反映枣园镇各项工作成效, 彰显务实高效、规范透明的政府形象。同时, 健全完善信息动态更新机制, 及时更新发布机构职能、人事调整、政策法规等基础信息,切实保障公开内容的时效性、准确性与权威性。
(四)政府信息公开平台建设方面。 2025年度, 我镇扎实推进政府信息公开网站规范化建设, 进一步优化完善公开目录清单, 规范板块分类、细化公开条目。明确专人负责平台日常运营、信息更新及维护管理工作, 定期开展平台安全隐患排查整改, 全力保障政府信息公开网站安全稳定运行、畅通高效服务。
(五)监督保障方面。 2025年度, 我镇严格落实政府信息公开各项规章制度, 常态化开展业务培训与工作督导检查, 督促全镇各站所、各村依法依规推进信息公开工作, 持续规范公开流程、提升公开质量。通过强化日常监管、压实工作责任, 严格执行保密审查制度、细化保密审查流程,切实筑牢政府信息安全防线,坚决维护国家秘密和公民个人信息安全。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研机构 | 社会 公益 组织 | 法律 服务 机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的, 只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
总体来看, 2025 年我镇政务公开工作取得了新的进展, 但与上级要求和群众期盼相比还存在一些差距和不足。主要体现在个别动态类信息更新不及时、专业人才队伍建设质效有待提升等方面。下一步, 我镇将通过强化信息发布时效管理、提升人才队伍专业素养、健全监督考核闭环体系等举措, 抓实抓细问题整改,切实推动全镇政务公开工作提质增效。
六、其他需要报告的事项
暂无

公安机关备案号:豫公网安备41132402411392号
