| 事项编码 | 事项名称 | 总办件量 | 总办结量 | 网办量 | 按时办结量 |
| 006037031XK95677002 | 县级建设项目环境影响评价文件审批(非辐射类且编制报告表的项目)首次申请 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| 006037154GG42534001 | 企业投资项目备案 | 692 | 683 | 692 | 683 |
| 006037226GG14689001 | 社会保障卡申领 | 871 | 871 | 132 | 870 |
| 006037226GG44112005 | 机关事业单位退休人员关键信息变更 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 006037226GG44112006 | 机关事业单位退休人员基本信息变更 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 006037226GG44112007 | 机关事业单位在职人员关键信息变更 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 006037226GG4411200b | 个人关键信息变更(企业)(身份证号码、姓名变更) | 52 | 51 | 0 | 51 |
| 006037226GG44120002 | 企业职工养老保险社会化发放信息变更 | 16 | 16 | 0 | 16 |
| 006037226GG44120003 | 机关事业单位人员社会化发放信息变更 | 34 | 33 | 0 | 33 |
| 006037226GG44135002 | 省内机关事业单位已参保人员恢复缴费(机关事业单位养老保险) | 47 | 46 | 0 | 46 |
| 006037226GG44135003 | 民办非企业人员、机关事业单位非在编人员参保登记(企业) | 113 | 113 | 0 | 113 |
| 006037226GG44135004 | 超龄人员参保登记(含机关事业单位非在编人员) | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 006037226GG4413500b | 招录,录用,企业调入,退伍兵安置等首次在机关事业单位参加工作的人员参保登记(机关事业单位养老保险) | 43 | 42 | 0 | 41 |
| 006037226GG4413500e | 超龄人员参保登记(补收) | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 006037226GG44135010 | 未按时参保企业人员参保登记 | 166 | 166 | 0 | 166 |
| 006037226GG44142002 | 职业技能提升补贴申领 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 006037226GG44155005 | 失业保险金停发 | 76 | 76 | 1 | 61 |
| 006037226GG44157003 | 机关事业单位关键信息变更 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| 006037226GG44157005 | 单位关键信息变更(企业) | 11 | 11 | 0 | 9 |
| 006037226GG44172002 | 社会保障卡密码修改与重置 | 571 | 571 | 0 | 571 |
| 006037226GG44180004 | 机关事业单位养老保险关系中断 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| 006037226GG44180008 | 企业人员中断社会保险关系 | 226 | 224 | 0 | 224 |
| 006037226GG44181001 | 社会保障卡补领、换领、换发 | 25 | 25 | 0 | 25 |
| 006037226GG44182006 | 企业职工欠费补缴 | 42 | 42 | 0 | 42 |
| 006037226GG44188001 | 个人权益记录查询打印(企业基本养老保险) | 17 | 17 | 0 | 17 |
| 006037226GG44188002 | 个人权益记录查询打印(机关事业单位养老保险) | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 006037226GG44189004 | 社会保障卡非卡面信息变更 | 58 | 58 | 31 | 58 |
| 006037226GG44194002 | 社会保障卡解挂 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| 006037226GG44194003 | 社会保障卡挂失 | 715 | 715 | 19 | 715 |
| 006037226GG44201003 | 城镇企业职工基本养老保险关系转出 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 006037226GG4420600b | 新增退休人员养老保险待遇核定(企业职工正常退休) | 76 | 76 | 1 | 12 |
| 006037226GG44242005 | 企业离退休人员因病非因工死亡丧葬补助金、抚恤金申领 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 006037226GG44251002 | 一次性工伤医疗补助金申请 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 006037226GG44254002 | 伤残津贴和生活护理费申领 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 006037226GG44285001 | 依据档案记载出具相关证明 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 006037226GG44310002 | 劳动用工备案 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 006037226XK75809002 | 企业实行不定时工作制和综合计算工时工作制审批 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 006037242JF04821001 | 困难残疾人生活补贴 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 006037285XK34185001 | 道路货物运输经营许可(除使用4500千克及以下普通货运车辆从事普通货运经营外) | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 006037509QR18294001 | 申领居民身份证(补领) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 006037509QR18294006 | 申领居民身份证(换领) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 006037509QR18299002 | 对新出生婴儿办理出生登记(国内出生) | 144 | 144 | 144 | 144 |
| 006037533JF05050001 | 受理、审查法律援助申请 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 006037672QR0C7LL001 | 残疾人证换领 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 006037672QR9760T001 | 残疾人证注销 | 17 | 12 | 0 | 12 |
| 006037672QRUP572001 | 全国残疾人按比例就业情况联网认证 | 7 | 5 | 0 | 5 |
| 006037672QRV9VYN002 | 残疾类别/等级变更 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 006037672QRVL696001 | 残疾人证新办 | 62 | 62 | 1 | 61 |
| 006037672QRXX5KV001 | 残疾人证挂失补办 | 9 | 9 | 0 | 9 |
| 419225233QR99780001 | 公租房承租资格确认 | 4 | 4 | 1 | 3 |

公安机关备案号:豫公网安备41132402411392号
