| 事项编码 | 事项名称 | 总办件量 | 总办结量 | 网办量 | 按时办结量 |
| 006037007GG8L2JI001 | 义务教育新生入学(小学) | 2452 | 2452 | 2452 | 2451 |
| 006037154GG42534001 | 企业投资项目备案 | 685 | 683 | 685 | 683 |
| 006037226GG1262900a | 伤残津贴停发 | 31 | 31 | 0 | 0 |
| 006037226GG1262900f | 工伤职工退休待遇补差 | 31 | 31 | 0 | 0 |
| 006037226GG14689001 | 社会保障卡申领 | 1066 | 1063 | 157 | 1063 |
| 006037226GG44038001 | 城乡居民养老保险参保登记 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 006037226GG44112005 | 机关事业单位退休人员关键信息变更 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 006037226GG44112007 | 机关事业单位在职人员关键信息变更 | 8 | 8 | 0 | 8 |
| 006037226GG4411200b | 个人关键信息变更(企业)(身份证号码、姓名变更) | 45 | 45 | 0 | 43 |
| 006037226GG44120002 | 企业职工养老保险社会化发放信息变更 | 14 | 14 | 0 | 14 |
| 006037226GG44120003 | 机关事业单位人员社会化发放信息变更 | 49 | 47 | 0 | 47 |
| 006037226GG44120004 | 企业养老保险单位银行账户变更 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 006037226GG44135002 | 省内机关事业单位已参保人员恢复缴费(机关事业单位养老保险) | 91 | 91 | 0 | 89 |
| 006037226GG44135003 | 民办非企业人员、机关事业单位非在编人员参保登记(企业) | 53 | 53 | 0 | 51 |
| 006037226GG44135004 | 超龄人员参保登记(含机关事业单位非在编人员) | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 006037226GG4413500b | 招录,录用,企业调入,退伍兵安置等首次在机关事业单位参加工作的人员参保登记(机关事业单位养老保险) | 55 | 55 | 0 | 53 |
| 006037226GG4413500e | 超龄人员参保登记(补收) | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 006037226GG44135010 | 未按时参保企业人员参保登记 | 161 | 161 | 0 | 159 |
| 006037226GG44155005 | 失业保险金停发 | 37 | 37 | 0 | 0 |
| 006037226GG44157003 | 机关事业单位关键信息变更 | 5 | 5 | 0 | 3 |
| 006037226GG44157005 | 单位关键信息变更(企业) | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 006037226GG44165004 | 机关事业单位在职人员缴费工资基数变更 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| 006037226GG44172002 | 社会保障卡密码修改与重置 | 551 | 551 | 0 | 551 |
| 006037226GG44180004 | 机关事业单位养老保险关系中断 | 223 | 221 | 0 | 220 |
| 006037226GG44180008 | 企业人员中断社会保险关系 | 116 | 115 | 0 | 113 |
| 006037226GG44181001 | 社会保障卡补领、换领、换发 | 33 | 33 | 0 | 33 |
| 006037226GG44182006 | 企业职工欠费补缴 | 152 | 152 | 0 | 152 |
| 006037226GG44188001 | 个人权益记录查询打印(企业基本养老保险) | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 006037226GG44188002 | 个人权益记录查询打印(机关事业单位养老保险) | 8 | 8 | 0 | 8 |
| 006037226GG44189004 | 社会保障卡非卡面信息变更 | 97 | 97 | 46 | 97 |
| 006037226GG4419000a | 企业离退休人员完成养老保险待遇领取资格认证恢复养老金发放 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 006037226GG44194002 | 社会保障卡解挂 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 006037226GG44194003 | 社会保障卡挂失 | 734 | 734 | 20 | 734 |
| 006037226GG44201003 | 城镇企业职工基本养老保险关系转出 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 006037226GG44206008 | 企业人员退休申请(无社会化发放信息-正常退休) | 26 | 26 | 0 | 26 |
| 006037226GG4420600b | 新增退休人员养老保险待遇核定(企业职工正常退休) | 37 | 37 | 0 | 5 |
| 006037226GG44225001 | 失业登记 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 006037226GG44227002 | 个人就业登记 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 006037226GG4424000f | 企业离退休人员疑似死亡暂停养老金发放 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 006037226GG44241005 | 企业职工基本养老保险关系转入机关事业单位养老保险 | 7 | 6 | 0 | 5 |
| 006037226GG44251002 | 一次性工伤医疗补助金申请 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 006037226GG57606001 | 开业补贴 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 006037242QR18253001 | 内地居民办理结婚登记 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 006037285XK34185001 | 道路货物运输经营许可(除使用4500千克及以下普通货运车辆从事普通货运经营外) | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 006037496GGT1P00001 | 开具税收完税证明 | 1516 | 1516 | 1516 | 1516 |
| 006037496ZS84560001 | 单位社会保险费申报 | 1262 | 1262 | 1262 | 1262 |
| 006037496ZS85796002 | 代收代缴车船税申报 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 006037496ZSAE56B001 | 非税收入通用申报 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 006037509QR1829103c | 误删除恢复户口 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| 006037509QR1829103d | 亲属关系证明 | 1 | 1 | 1 | 0 |

公安机关备案号:豫公网安备41132402411392号
