| 事项编码 | 事项名称 | 总办件量 | 总办结量 | 网办量 | 按时办结量 |
| 006037007GG8L2JI001 | 义务教育新生入学(小学) | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 006037007GG8L2JI002 | 义务教育新生入学(初中) | 7000 | 7000 | 6999 | 6992 |
| 006037154GG42534001 | 企业投资项目备案 | 626 | 626 | 626 | 626 |
| 006037226GG14687003 | 单位参保证明查询打印(企业基本养老保险) | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 006037226GG14689001 | 社会保障卡申领 | 559 | 559 | 152 | 559 |
| 006037226GG44112005 | 机关事业单位退休人员关键信息变更 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 006037226GG44112007 | 机关事业单位在职人员关键信息变更 | 17 | 16 | 0 | 16 |
| 006037226GG4411200b | 个人关键信息变更(企业)(身份证号码、姓名变更) | 60 | 56 | 0 | 54 |
| 006037226GG44120002 | 企业职工养老保险社会化发放信息变更 | 9 | 9 | 0 | 9 |
| 006037226GG44120003 | 机关事业单位人员社会化发放信息变更 | 21 | 20 | 0 | 20 |
| 006037226GG44135002 | 省内机关事业单位已参保人员恢复缴费(机关事业单位养老保险) | 93 | 92 | 0 | 92 |
| 006037226GG44135003 | 民办非企业人员、机关事业单位非在编人员参保登记(企业) | 52 | 52 | 0 | 52 |
| 006037226GG44135004 | 超龄人员参保登记(含机关事业单位非在编人员) | 10 | 9 | 0 | 8 |
| 006037226GG4413500b | 招录,录用,企业调入,退伍兵安置等首次在机关事业单位参加工作的人员参保登记(机关事业单位养老保险) | 16 | 16 | 0 | 16 |
| 006037226GG4413500e | 超龄人员参保登记(补收) | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 006037226GG44135010 | 未按时参保企业人员参保登记 | 106 | 104 | 0 | 101 |
| 006037226GG44142002 | 职业技能提升补贴申领 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 006037226GG44155005 | 失业保险金停发 | 46 | 46 | 0 | 0 |
| 006037226GG44157003 | 机关事业单位关键信息变更 | 6 | 6 | 0 | 5 |
| 006037226GG44157005 | 单位关键信息变更(企业) | 6 | 6 | 0 | 6 |
| 006037226GG44165004 | 机关事业单位在职人员缴费工资基数变更 | 10 | 9 | 0 | 9 |
| 006037226GG44172002 | 社会保障卡密码修改与重置 | 480 | 480 | 0 | 480 |
| 006037226GG44180004 | 机关事业单位养老保险关系中断 | 113 | 110 | 0 | 110 |
| 006037226GG44180008 | 企业人员中断社会保险关系 | 180 | 174 | 0 | 172 |
| 006037226GG44181001 | 社会保障卡补领、换领、换发 | 22 | 22 | 0 | 22 |
| 006037226GG44182006 | 企业职工欠费补缴 | 36 | 36 | 0 | 36 |
| 006037226GG44188002 | 个人权益记录查询打印(机关事业单位养老保险) | 15 | 15 | 0 | 15 |
| 006037226GG44189004 | 社会保障卡非卡面信息变更 | 53 | 53 | 36 | 53 |
| 006037226GG44194002 | 社会保障卡解挂 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| 006037226GG44194003 | 社会保障卡挂失 | 611 | 611 | 16 | 611 |
| 006037226GG44206006 | 企业人员退休申请(已有社会化发放信息-正常退休) | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 006037226GG44206008 | 企业人员退休申请(无社会化发放信息-正常退休) | 28 | 28 | 0 | 27 |
| 006037226GG4420600b | 新增退休人员养老保险待遇核定(企业职工正常退休) | 46 | 46 | 0 | 40 |
| 006037226GG44225001 | 失业登记 | 77 | 77 | 0 | 77 |
| 006037226GG44227001 | 用人单位就业登记 | 115 | 115 | 0 | 115 |
| 006037226GG44227002 | 个人就业登记 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 006037226GG44231001 | 《就业创业证》申领 | 58 | 58 | 0 | 58 |
| 006037226GG4424000f | 企业离退休人员疑似死亡暂停养老金发放 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 006037226GG44241005 | 企业职工基本养老保险关系转入机关事业单位养老保险 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| 006037226GG44251002 | 一次性工伤医疗补助金申请 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 006037226GG44254002 | 伤残津贴和生活护理费申领 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 006037226GG44264001 | 一次性工亡补助金(含生活困难,预支50%确认)、丧葬补助金申领 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 006037226GG98840001 | 创业担保贷款申请(个人创业) | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 006037285XK34185001 | 道路货物运输经营许可(除使用4500千克及以下普通货运车辆从事普通货运经营外) | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 006037496GGT1P00001 | 开具税收完税证明 | 1349 | 1349 | 1349 | 1349 |
| 006037496ZS84560001 | 单位社会保险费申报 | 1174 | 1174 | 1174 | 1174 |
| 006037496ZS85796002 | 代收代缴车船税申报 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 006037496ZSAE56B001 | 非税收入通用申报 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 006037509QR1829103c | 误删除恢复户口 | 13 | 13 | 0 | 13 |
| 006037509QR1829500b | 核发居住证 | 2 | 2 | 1 | 1 |

公安机关备案号:豫公网安备41132402411392号
