| 事项编码 | 事项名称 | 总办件量 | 总办结量 | 网办量 | 按时办结量 |
| 006037007GG44042002 | 办理高中学历证明书 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 006037007GG8L2JI001 | 义务教育新生入学(小学) | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 006037007GG8L2JI002 | 义务教育新生入学(初中) | 11 | 1 | 11 | 1 |
| 006037007XK16296001 | 幼儿园、小学及初级中学教师资格认定(国家统一考试) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 006037226GG14687003 | 单位参保证明查询打印(企业基本养老保险) | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 006037226GG14689001 | 社会保障卡申领 | 392 | 392 | 161 | 392 |
| 006037226GG44112005 | 机关事业单位退休人员关键信息变更 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 006037226GG44112007 | 机关事业单位在职人员关键信息变更 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| 006037226GG4411200b | 个人关键信息变更(企业)(身份证号码、姓名变更) | 42 | 36 | 0 | 35 |
| 006037226GG44120002 | 企业职工养老保险社会化发放信息变更 | 20 | 20 | 0 | 20 |
| 006037226GG44120003 | 机关事业单位人员社会化发放信息变更 | 20 | 19 | 0 | 19 |
| 006037226GG44135002 | 省内机关事业单位已参保人员恢复缴费(机关事业单位养老保险) | 29 | 27 | 0 | 27 |
| 006037226GG44135003 | 民办非企业人员、机关事业单位非在编人员参保登记(企业) | 48 | 42 | 0 | 41 |
| 006037226GG44135004 | 超龄人员参保登记(含机关事业单位非在编人员) | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 006037226GG4413500b | 招录,录用,企业调入,退伍兵安置等首次在机关事业单位参加工作的人员参保登记(机关事业单位养老保险) | 12 | 8 | 0 | 6 |
| 006037226GG4413500e | 超龄人员参保登记(补收) | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 006037226GG44135010 | 未按时参保企业人员参保登记 | 136 | 125 | 0 | 123 |
| 006037226GG44142002 | 职业技能提升补贴申领 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 006037226GG44155005 | 失业保险金停发 | 76 | 73 | 0 | 0 |
| 006037226GG44157003 | 机关事业单位关键信息变更 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 006037226GG44165004 | 机关事业单位在职人员缴费工资基数变更 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 006037226GG44172002 | 社会保障卡密码修改与重置 | 451 | 451 | 0 | 451 |
| 006037226GG44180004 | 机关事业单位养老保险关系中断 | 30 | 26 | 0 | 26 |
| 006037226GG44180008 | 企业人员中断社会保险关系 | 84 | 82 | 0 | 82 |
| 006037226GG44181001 | 社会保障卡补领、换领、换发 | 18 | 18 | 0 | 18 |
| 006037226GG44182006 | 企业职工欠费补缴 | 74 | 74 | 0 | 74 |
| 006037226GG44188001 | 个人权益记录查询打印(企业基本养老保险) | 53 | 53 | 0 | 53 |
| 006037226GG44188002 | 个人权益记录查询打印(机关事业单位养老保险) | 55 | 55 | 0 | 55 |
| 006037226GG44189004 | 社会保障卡非卡面信息变更 | 38 | 38 | 32 | 38 |
| 006037226GG44194002 | 社会保障卡解挂 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 006037226GG44194003 | 社会保障卡挂失 | 435 | 435 | 20 | 435 |
| 006037226GG44201003 | 城镇企业职工基本养老保险关系转出 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 006037226GG44206006 | 企业人员退休申请(已有社会化发放信息-正常退休) | 5 | 5 | 0 | 1 |
| 006037226GG44206008 | 企业人员退休申请(无社会化发放信息-正常退休) | 5 | 5 | 0 | 5 |
| 006037226GG4420600b | 新增退休人员养老保险待遇核定(企业职工正常退休) | 76 | 75 | 0 | 38 |
| 006037226GG44225001 | 失业登记 | 52 | 52 | 0 | 52 |
| 006037226GG44227001 | 用人单位就业登记 | 222 | 222 | 0 | 222 |
| 006037226GG44227002 | 个人就业登记 | 236 | 236 | 0 | 236 |
| 006037226GG44231001 | 《就业创业证》申领 | 171 | 171 | 0 | 171 |
| 006037226GG4424000f | 企业离退休人员疑似死亡暂停养老金发放 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 006037226GG44241005 | 企业职工基本养老保险关系转入机关事业单位养老保险 | 14 | 11 | 0 | 10 |
| 006037226GG44251002 | 一次性工伤医疗补助金申请 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 006037226GG44254002 | 伤残津贴和生活护理费申领 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| 006037226GG98840001 | 创业担保贷款申请(个人创业) | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 006037242JF04821001 | 困难残疾人生活补贴 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 006037285XK34185001 | 道路货物运输经营许可(除使用4500千克及以下普通货运车辆从事普通货运经营外) | 12 | 11 | 0 | 11 |
| 006037496GGT1P00001 | 开具税收完税证明 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 |
| 006037496ZS84560001 | 单位社会保险费申报 | 1159 | 1159 | 1159 | 1159 |
| 006037496ZS85796002 | 代收代缴车船税申报 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 006037496ZSAE56B001 | 非税收入通用申报 | 26 | 26 | 26 | 26 |

公安机关备案号:豫公网安备41132402411392号
