| 事项编码 | 事项名称 | 总办件量 | 总办结量 | 网办量 | 按时办结量 |
| 006037154GG42534001 | 企业投资项目备案 | 53 | 52 | 53 | 52 |
| 006037226GG14687003 | 单位参保证明查询打印(企业基本养老保险) | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 006037226GG14689001 | 社会保障卡申领 | 326 | 325 | 153 | 325 |
| 006037226GG44112007 | 机关事业单位在职人员关键信息变更 | 13 | 11 | 0 | 9 |
| 006037226GG4411200b | 个人关键信息变更(企业)(身份证号码、姓名变更) | 31 | 28 | 0 | 22 |
| 006037226GG44120002 | 企业职工养老保险社会化发放信息变更 | 12 | 12 | 0 | 11 |
| 006037226GG44120003 | 机关事业单位人员社会化发放信息变更 | 46 | 44 | 0 | 43 |
| 006037226GG44120004 | 企业养老保险单位银行账户变更 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 006037226GG44135002 | 省内机关事业单位已参保人员恢复缴费(机关事业单位养老保险) | 61 | 57 | 0 | 46 |
| 006037226GG44135003 | 民办非企业人员、机关事业单位非在编人员参保登记(企业) | 52 | 48 | 0 | 46 |
| 006037226GG44135004 | 超龄人员参保登记(含机关事业单位非在编人员) | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 006037226GG4413500b | 招录,录用,企业调入,退伍兵安置等首次在机关事业单位参加工作的人员参保登记(机关事业单位养老保险) | 27 | 24 | 0 | 15 |
| 006037226GG4413500e | 超龄人员参保登记(补收) | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 006037226GG44135010 | 未按时参保企业人员参保登记 | 59 | 55 | 0 | 53 |
| 006037226GG44142002 | 职业技能提升补贴申领 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 006037226GG44155005 | 失业保险金停发 | 107 | 37 | 0 | 0 |
| 006037226GG44157003 | 机关事业单位关键信息变更 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 006037226GG44157005 | 单位关键信息变更(企业) | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 006037226GG44172002 | 社会保障卡密码修改与重置 | 502 | 502 | 0 | 502 |
| 006037226GG44180004 | 机关事业单位养老保险关系中断 | 78 | 74 | 0 | 55 |
| 006037226GG44180008 | 企业人员中断社会保险关系 | 94 | 91 | 0 | 89 |
| 006037226GG44181001 | 社会保障卡补领、换领、换发 | 17 | 17 | 0 | 17 |
| 006037226GG44182006 | 企业职工欠费补缴 | 55 | 52 | 0 | 52 |
| 006037226GG44188001 | 个人权益记录查询打印(企业基本养老保险) | 10 | 10 | 1 | 9 |
| 006037226GG44188002 | 个人权益记录查询打印(机关事业单位养老保险) | 11 | 11 | 0 | 11 |
| 006037226GG44189004 | 社会保障卡非卡面信息变更 | 39 | 39 | 25 | 39 |
| 006037226GG44192007 | 机关事业单位在职人员死亡 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 006037226GG44194002 | 社会保障卡解挂 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| 006037226GG44194003 | 社会保障卡挂失 | 309 | 309 | 16 | 309 |
| 006037226GG44201003 | 城镇企业职工基本养老保险关系转出 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 006037226GG44206005 | 机关事业单位正常退休人员养老保险待遇(正式待遇)申领 | 74 | 65 | 0 | 2 |
| 006037226GG44206008 | 企业人员退休申请(无社会化发放信息-正常退休) | 10 | 7 | 0 | 4 |
| 006037226GG4420600b | 新增退休人员养老保险待遇核定(企业职工正常退休) | 112 | 111 | 0 | 106 |
| 006037226GG44225001 | 失业登记 | 105 | 105 | 1 | 104 |
| 006037226GG44227001 | 用人单位就业登记 | 435 | 435 | 0 | 435 |
| 006037226GG44227002 | 个人就业登记 | 55 | 55 | 0 | 55 |
| 006037226GG44231001 | 《就业创业证》申领 | 476 | 476 | 0 | 476 |
| 006037226GG44237003 | 省外机关事业单位基本养老保险转入省内机关事业单位养老保险 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 006037226GG4424000f | 企业离退休人员疑似死亡暂停养老金发放 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 006037226GG44241005 | 企业职工基本养老保险关系转入机关事业单位养老保险 | 7 | 4 | 0 | 0 |
| 006037226GG44254002 | 伤残津贴和生活护理费申领 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| 006037226GG44264001 | 一次性工亡补助金(含生活困难,预支50%确认)、丧葬补助金申领 | 6 | 5 | 0 | 0 |
| 006037226GG44267002 | 档案的转递 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 006037226GG44292001 | 供养亲属抚恤金申领 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 006037226GG94259001 | 城乡居民养老保险待遇申领 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 006037285XK34185001 | 道路货物运输经营许可(除使用4500千克及以下普通货运车辆从事普通货运经营外) | 5 | 5 | 0 | 5 |
| 006037496GGT1P00001 | 开具税收完税证明 | 1246 | 1246 | 1246 | 1246 |
| 006037496ZS84560001 | 单位社会保险费申报 | 1119 | 1119 | 1119 | 1119 |
| 006037496ZS85796002 | 代收代缴车船税申报 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 006037496ZSAE56B001 | 非税收入通用申报 | 22 | 22 | 22 | 22 |

公安机关备案号:豫公网安备41132402411392号
