| 事项编码 | 事项名称 | 总办件量 | 总办结量 | 网办量 | 按时办结量 |
| 006037007XK16296001 | 幼儿园、小学及初级中学教师资格认定(国家统一考试) | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 006037154GG42534001 | 企业投资项目备案 | 157 | 157 | 157 | 157 |
| 006037226GG1262900a | 伤残津贴停发 | 24 | 22 | 0 | 20 |
| 006037226GG1262900f | 工伤职工退休待遇补差 | 24 | 24 | 0 | 1 |
| 006037226GG14689001 | 社会保障卡申领 | 388 | 377 | 168 | 376 |
| 006037226GG4411200b | 个人关键信息变更(企业)(身份证号码、姓名变更) | 16 | 16 | 0 | 14 |
| 006037226GG44120002 | 企业职工养老保险社会化发放信息变更 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 006037226GG44120003 | 机关事业单位人员社会化发放信息变更 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 006037226GG44135002 | 省内机关事业单位已参保人员恢复缴费(机关事业单位养老保险) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 006037226GG44135003 | 民办非企业人员、机关事业单位非在编人员参保登记(企业) | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 006037226GG4413500b | 招录,录用,企业调入,退伍兵安置等首次在机关事业单位参加工作的人员参保登记(机关事业单位养老保险) | 5 | 5 | 0 | 1 |
| 006037226GG44135010 | 未按时参保企业人员参保登记 | 21 | 20 | 0 | 13 |
| 006037226GG44155005 | 失业保险金停发 | 526 | 352 | 0 | 285 |
| 006037226GG44172002 | 社会保障卡密码修改与重置 | 713 | 713 | 0 | 713 |
| 006037226GG44180004 | 机关事业单位养老保险关系中断 | 7 | 7 | 0 | 5 |
| 006037226GG44180008 | 企业人员中断社会保险关系 | 20 | 20 | 0 | 11 |
| 006037226GG44181001 | 社会保障卡补领、换领、换发 | 16 | 16 | 0 | 16 |
| 006037226GG44182006 | 企业职工欠费补缴 | 17 | 17 | 0 | 17 |
| 006037226GG44189004 | 社会保障卡非卡面信息变更 | 59 | 59 | 47 | 59 |
| 006037226GG44194002 | 社会保障卡解挂 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 006037226GG44194003 | 社会保障卡挂失 | 312 | 312 | 30 | 312 |
| 006037226GG44197009 | 新增退休人员养老保险待遇核定(企业职工提前退休) | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 006037226GG44201003 | 城镇企业职工基本养老保险关系转出 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 006037226GG44206005 | 机关事业单位正常退休人员养老保险待遇(正式待遇)申领 | 8 | 7 | 0 | 0 |
| 006037226GG4420600b | 新增退休人员养老保险待遇核定(企业职工正常退休) | 518 | 510 | 0 | 96 |
| 006037226GG44225001 | 失业登记 | 65 | 65 | 0 | 65 |
| 006037226GG44227001 | 用人单位就业登记 | 202 | 202 | 0 | 202 |
| 006037226GG44227002 | 个人就业登记 | 12 | 11 | 0 | 11 |
| 006037226GG44231001 | 《就业创业证》申领 | 260 | 260 | 0 | 260 |
| 006037226GG44241005 | 企业职工基本养老保险关系转入机关事业单位养老保险 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 006037226XK7581600f | 劳务派遣经营许可(变更住所) | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 006037242JF04821002 | 重度残疾人护理补贴 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 006037285QR1891300b | 普通货物营运车辆道路运输证配发 | 17 | 1 | 0 | 1 |
| 006037285XK34185001 | 道路货物运输经营许可(除使用4500千克及以下普通货运车辆从事普通货运经营外) | 34 | 16 | 8 | 16 |
| 006037496GGT1P00001 | 开具税收完税证明 | 1254 | 1254 | 1254 | 1254 |
| 006037496QT99124003 | 发票领用 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| 006037496ZS84560001 | 单位社会保险费申报 | 1044 | 1044 | 1044 | 1044 |
| 006037496ZS85796002 | 代收代缴车船税申报 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 006037496ZSAE56B001 | 非税收入通用申报 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 006037509QR1829103c | 误删除恢复户口 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 006037509QR18294004 | 异地申领居民身份证(补领) | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 006037509QR18299002 | 对新出生婴儿办理出生登记(国内出生) | 183 | 183 | 183 | 183 |
| 006037509QR18300003 | 死亡、宣告死亡人员办理户口注销 | 1377 | 1377 | 0 | 1377 |
| 006037509XK10566004 | 内地居民前往港澳通行证签发(未成年子女投靠父母) | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 006037509XK69604002 | 机动车注册登记 | 609 | 609 | 0 | 609 |
| 006037509XK69634005 | 大中专院校毕业学生迁入 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 006037509XK69634008 | 大中专院校录取学生迁出 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 006037509XK6963400d | 夫妻投靠 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| 006037509XK6963400e | 父母投靠子女 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 006037509XK69634010 | 夫妻投靠(户口簿无法证明亲属关系) | 9 | 9 | 1 | 8 |

公安机关备案号:豫公网安备41132402411392号
