镇平县自然资源局
关于征求《镇平县征收集体土地地上附着物和青苗补偿标准(征求意见稿)》
意见建议的公告
为进一步规范征收集体土地地上附着物和青苗的补偿工作,切实维护被征地群众的合法权益,根据《河南省人民政府关于公布征收集体土地地上附着物和青苗最低补偿标准的通知》(豫政文〔2025〕16号)等文件要求,镇平县自然资源局组织技术单位结合镇平县社会经济发展情况和《南阳市人民政府关于调整国家建设征收土地地上青苗和附着物补偿标准的通知》(宛政〔2018〕14号)、《镇平县人民政府关于印发镇平县青苗及地上附着物补偿实施暂行办法的通知》(镇政〔2017〕26号)、《镇平县人民政府关于印发镇平县土地征收包干工作实施办法的通知》(镇政〔2024〕10号)执行情况,在充分开展基础调研、广泛征求相关部门意见的基础上对镇平县征收集体土地地上附着物和青苗补偿标准进行调整。现已形成《镇平县征收集体土地地上附着物和青苗补偿标准(征求意见稿)》,面向社会各界公开征求意见,有关意见建议请在2025年9月30日前反馈至镇平县自然资源局耕地保护监督股,最终以县政府的批复为准。
电子邮箱:zpgtjgbg@163.com
邮寄地址:镇平县自然资源局(西三里河路8号)
联系方式:0377-65081316
附件:镇平县征收集体土地地上附着物和青苗补偿标准(征求意见稿)
2025年9月15日
附件
镇平县征收集体土地地上附着物和青苗补偿标准
(征求意见稿)
凡在镇平县行政辖区范围内征收集体土地涉及的地上附着物和青苗补偿,适用本标准。
(一)本标准所列补偿项目为镇平县常见类别和规格,实际执行时,若补偿项目规格与本标准不一致或本标准未包含的项目,可参照相近情况进行补偿,不能参照的,由征收部门和被征收对象双方协商确定,经协商无法达成一致意见的,征收部门可委托具备相应资质的第三方进行评估确定。
(二)对同一地块两类及两类以上树种及不同树龄的,应按树种分树龄分别补偿。
(三)居住房屋包含商业用房或商住一体房屋。
(四)废枯井按同类井标准的30%-50%进行补偿。
附表:
1.青苗类补偿标准
2.林木类补偿标准
3.建筑物类补偿标准
4.构筑物类补偿标准
5.其他附着物类补偿标准
表1 青苗类补偿标准
类别 | 附着物名称 | 单位 | 补偿标准 | 备注 |
粮食作物 | 小麦、玉米、水稻、高粱、红薯、大豆、谷子等 | 元/亩 | 1250 | 1.补偿标准按照一季作物产值补偿,套种作物按各种作物种植面积的加权平均值补偿。 2.投入成本大、经济价值较高的作物品类,可根据市场情况协商或评估补偿。 |
经济作物 | 花生、芝麻、油菜等油料作物,棉花、烟叶、糖料等 | 元/亩 | 1500 | |
蔬菜瓜类 | 白菜、萝卜、生菜、芹菜、菠菜、葱、蒜、香菜、土豆、西瓜、香瓜、草莓等 | 元/亩 | 2000 |
表2 林木类补偿标准
类别 | 附着物名称 | 规格及特征 | 单位 | 补偿标准 | 备注 | |
乔木类 | 香樟、雪松、油松、火炬松、杉木、柏树、楸树、国槐、桑树、香椿等 | 胸径≤5厘米 | 元/株 | 15 | 1.胸径是指树木主干离地表面1.3米处的直径。冠径是指植冠的直径,系苗木冠丛的最大幅度和最小幅度之间的平均直径。 | |
5厘米<胸径≤10厘米 | 元/株 | 30 | ||||
10厘米<胸径≤15厘米 | 元/株 | 60 | ||||
15厘米<胸径≤20厘米 | 元/株 | 110 | ||||
20厘米<胸径≤25厘米 | 元/株 | 170 | ||||
25厘米<胸径≤30厘米 | 元/株 | 250 | ||||
胸径>30厘米 | 元/株 | 360 | ||||
杨树、柳树、刺槐、榆树、梧桐树等 | 胸径≤5厘米 | 元/株 | 8 | |||
5厘米<胸径≤10厘米 | 元/株 | 20 | ||||
10厘米<胸径≤15厘米 | 元/株 | 35 | ||||
15厘米<胸径≤20厘米 | 元/株 | 55 | ||||
20厘米<胸径≤25厘米 | 元/株 | 85 | ||||
25厘米<胸径≤30厘米 | 元/株 | 130 | ||||
胸径>30厘米 | 元/株 | 180 | ||||
灌木类 | 石楠、黄杨、海桐、南天竹等 | 冠径≤20厘米 | 元/株 | 6 | ||
20厘米<冠径≤50厘米 | 元/株 | 15 | ||||
50厘米<冠径≤80厘米 | 元/株 | 25 | ||||
80厘米<冠径≤100厘米 | 元/株 | 50 | ||||
100厘米<冠径≤120厘米 | 元/株 | 60 | ||||
120厘米<冠径≤150厘米 | 元/株 | 80 | ||||
冠径>150厘米 | 元/株 | 115 | ||||
荆条、白蜡条、紫槐 | 每墩曲条≤20根 | 元/墩 | 13 | |||
每墩曲条>20根 | 元/墩 | 20 | ||||
果树类 | 桃树、梨树、石榴树、李子、樱桃树、苹果树、橘子树、杏树、枣树、柿树、山楂树、无花果、核桃树、板栗树、猕猴桃树等 | 产前期(1年<树龄≤3年) | 元/株 | 35 | 1.每亩最多补偿111株。 | |
始产期(3年<树龄≤5年) | 元/株 | 140 | ||||
盛果期 (5年<树龄≤25年) | 元/株 | 290 | ||||
衰老期(树龄>25年) | 元/株 | 170 | ||||
果树类 | 葡萄 | 产前期(树龄≤1年) | 元/株 | 10 | 1.含葡萄架补偿。 | |
始产期 (1年<树龄≤3年) | 元/株 | 50 | ||||
盛果期 (3年<树龄≤15年) | 元/株 | 100 | ||||
衰老期(树龄>15年) | 元/株 | 80 | ||||
药材类 | 板蓝根、红花、山药、地黄 | 元/亩 | 3000 | 名贵药材可根据市场情况协商或评估补偿。 | ||
天麻、胡桑、龙须草、夏枯草、黄姜、黄芩、丹参、艾草、桔梗 | 元/亩 | 5500 | ||||
兰草 | 元/穴 | 12 | 每亩最多补偿1000穴。 | |||
枸杞、连翘、金银花、杜仲、山茱萸等 | 树龄≤3年 | 元/亩 | 4100 | 名贵药材可根据市场情况协商或评估补偿。 | ||
3年<树龄≤7年 | 元/亩 | 5600 | ||||
树龄>7年 | 元/亩 | 8200 | ||||
花卉类 | 栀子花、茉莉、迎春、玫瑰等 | 株高≤1米 | 元/株 | 10 | 1.每亩最多补偿500株。 | |
1米<株高≤2米 | 元/株 | 20 | ||||
2米<株高≤3米 | 元/株 | 40 | ||||
3米<株高≤4米 | 元/株 | 70 | ||||
株高>4米 | 元/株 | 130 | ||||
紫荆花 | 株高≤1米 | 元/株 | 10 | |||
1米<株高≤2米 | 元/株 | 20 | ||||
2米<株高≤3米 | 元/株 | 40 | ||||
株高>3米 | 元/株 | 80 | ||||
月季 (零星种植) | 树龄<3年 | 元/株 | 10 | 种植规模:间距≥1.2米或种植面积<0.5亩 | ||
树龄≥3年 | 元/株 | 25 | ||||
月季 (成片种植) | 树龄<3年 | 元/亩 | 4900 | 种植规模:株间距<1.2米且连续种植面积 ≥0.5亩 | ||
树龄≥3年 | 元/亩 | 6900 | ||||
花卉类 | 牡丹、芍药等 | 株龄≤3年 | 元/株 | 10 | 1.每亩最多补偿500株。 | |
株龄>3年 | 元/株 | 25 | ||||
桂花树 | 胸径≤2厘米 | 元/株 | 20 | 1.每亩最多补偿110株。 2.胸径是指树木主干离地表面1.3米处的直径。 3.名贵桂花由产权人处理,政府补贴移植费。胸径5厘米以下移植费30元,6厘米以上移植费80元-300元。 4.胸径8厘米以上,可根据市场情况协商或评估补偿。 | ||
2厘米<胸径≤3厘米 | 元/株 | 35 | ||||
3厘米<胸径≤4厘米 | 元/株 | 60 | ||||
4厘米<胸径≤5厘米 | 元/株 | 90 | ||||
5厘米<胸径≤6厘米 | 元/株 | 140 | ||||
胸径>6厘米 | 元/株 | 200 | ||||
梅花、樱花 | 地径≤2厘米 | 元/株 | 10 | 1.地径是指树(苗)干靠近地表面处的直径,一般是地面以上20厘米。 | ||
2厘米<地径≤3厘米 | 元/株 | 15 | ||||
3厘米<地径≤4厘米 | 元/株 | 20 | ||||
4厘米<地径≤5厘米 | 元/株 | 35 | ||||
5厘米<地径≤6厘米 | 元/株 | 60 | ||||
6厘米<地径≤7厘米 | 元/株 | 80 | ||||
地径>7厘米 | 元/株 | 100 | ||||
其他 | 紫薇、木槿 | 冠径≤20厘米 | 元/株 | 4 | 1.每亩最多补偿120株。 2.冠径指植冠的直径,是苗木冠丛的最大幅度和最小幅度之间的平均直径。 | |
20厘米<冠径≤50厘米 | 元/株 | 8 | ||||
50厘米<冠径≤80厘米 | 元/株 | 18 | ||||
80厘米<冠径≤100厘米 | 元/株 | 30 | ||||
100厘米<冠径≤120厘米 | 元/株 | 50 | ||||
120厘米<冠径≤150厘米 | 元/株 | 80 | ||||
冠径>150厘米 | 元/株 | 110 | ||||
其他 | 苗圃 | 苗龄≤1年 | 元/亩 | 4000 | 1.此标准为每亩补偿的最高上限。 2.名贵苗木可根据市场情况协商或评估补偿。 | |
1年<苗龄≤2年 | 元/亩 | 6500 | ||||
苗龄>2年 | 元/亩 | 10000 | ||||
茶园 | 树龄≤3年 | 元/亩 | 7000 | 此标准为每亩补偿的最高上限。 | ||
3年<树龄≤7年 | 元/亩 | 10000 | ||||
树龄>7年 | 元/亩 | 15000 | ||||
竹子 | 胸径≤1厘米 | 元/亩 | 1200 | 此标准为每亩补偿的最高上限。 | ||
1厘米<胸径≤3厘米 | 元/亩 | 2000 | ||||
胸径> 3厘米 | 元/亩 | 3800 | ||||
花椒树 | 树龄≤3年 | 元/株 | 15 | 1.每亩最多补偿330株。 2.树龄是在被征土地上连续生长年限,土地征收预公告后擅自移入的,不予补偿。 3.应为活立木,栽种未生根发芽的,不补偿,由种植者自行处理。 | ||
3年<树龄≤7年 | 元/株 | 35 | ||||
树龄>7年 | 元/株 | 60 | ||||
绿化树种 | 胸径<2厘米 | 元/株 | 6 | 1.种植密度:乔木111株/亩、灌木330株/亩。每亩最多补偿不超过合理种植密度。 2.胸径是指树木主干离地表面1.3米处的直径。 | ||
3厘米<胸径≤4厘米 | 元/株 | 12 | ||||
5厘米<胸径≤10厘米 | 元/株 | 60 | ||||
11厘米<胸径≤14厘米 | 元/株 | 120 | ||||
胸径>15厘米 | 元/株 | 180 |
表3 建筑物类补偿标准
类别 | 附着物名称 | 规格及特征 | 单位 | 补偿标准 | 备注 | |||
居住 | 简易房 | 板房 | 元/平方米 | 180 | 简易房一般指短期临时使用的房屋,不是长期或永久居住的房屋。 | |||
彩钢房 | 元/平方米 | 210 | ||||||
简易棚 | 元/平方米 | 110 | 钢管柱承重、彩钢瓦顶,无墙体。 | |||||
元/平方米 | 65 | 用砖或者棍子支撑。 | ||||||
土木结构 | 土坯或夯土墙、砖瓦顶 | 元/平方米 | 365 | |||||
砖木结构 | 砖木一等 | 元/平方米 | 560 | 240砖墙,木屋架,木檩条承重, 内墙面及顶棚刮腻子,木门窗,内外墙批灰,层高4.0米以下,檐高2.9米以上,水电设施到位。 | ||||
砖木二等 | 元/平方米 | 500 | 240 砖墙,木屋架,木檩条承重,木门窗,内外墙批灰,层高3.5米以下,檐高2.9米以上,水电设施到位。 | |||||
砖木三等 | 元/平方米 | 450 | 120砖墙,木屋架,木檩条承重,木门窗,内外墙批灰,层高3.5米以下,2.9米以上,水电设施到位。 | |||||
砖混结构 | 砖混一等 | 元/平方米 | 720 | 240砖墙,铁门或防盗门,铝合金窗装防盗网或防盗窗,内墙面及天棚刮腻子,地面铺瓷砖,外墙面为干粘石,马赛克或条砖,层高3.5米以下,2.9米以上,水电设施到位。 | ||||
砖混二等 | 元/平方米 | 660 | 240砖墙,铁门或木门,铝合金窗,内墙面及天棚刮腻子,地面铺瓷砖,外墙面为涂料,层高3.5米以下,2.9米以上,水电设施到位。 | |||||
砖混三等 | 元/平方米 | 600 | 120或240砖墙,木门窗,内外墙面批灰,层高4.0米以下,檐高2.9米以上,水电设施到位。 | |||||
居住 | 框架结构 | 框架一等 | 元/平方米 | 850 | 钢筋混凝土框架,现浇混凝土楼板地面,铁门或防盗门,铝合金窗装防盗网或防盗窗,墙面及天棚刮腻子,地面铺瓷砖,外墙面为干粘石、马赛克或条砖,层高3.5米以下、2.9米以上,水电设施到位,厨房、卫生间配套,厨房、卫生间地面铺马赛克或防滑砖、墙面贴墙砖、普通卫生洁具。 | |||
框架二等 | 元/平方米 | 780 | 钢筋混凝土框架,现浇混凝土楼板地面,铁门或木门,铝合金窗, 内墙面及天棚刮腻子,地面铺瓷砖, 外墙面为涂料,层高3.5米以下、2.9米以上,水电设施到位,厨房、卫生间配套,厨房、卫生间地面铺马赛克或防滑砖、墙面贴墙砖、普通卫生洁具。 | |||||
框架三等 | 元/平方米 | 720 | 钢筋混凝土框架,现浇混凝土楼板地面,木门窗,内外墙面涂料,层高3.5米以下、2.9米以上,水电设施到位,厨房、卫生间配套,厨房、卫生间地面铺马赛 克或防滑砖、墙面贴墙砖、普通卫生洁具。 | |||||
钢结构 | 钢结构一等 | 元/平方米 | 800 | 型钢框架,现浇混凝土楼板地面,铁门或防盗门,铝合金窗装防盗网或防盗窗,外墙面及天棚刮腻子,地面铺瓷砖,外墙面为真石漆等,层高4.0米以下、2.9米以上,水电设施到位,有较好设施卫生间和厨房。 | ||||
钢结构二等 | 元/平方米 | 700 | 型钢框架,现浇混凝土楼板地面,木门窗,内外墙面涂料,层高3.5米以下、2.9米以上,水电设施到位,有卫生间和厨房。 | |||||
非居住房屋 | 生产性用房 | 板房结构 | 元/平方米 | 220 | 正规彩钢房(墙面、屋顶采用复合保温彩钢板),地面干铺或水泥硬化,塑钢、铝合金门窗。 | 1.一般指用于工业、农业、养殖生产等方面的非居住型用房。 | ||
砖木结构 | 元/平方米 | 350 | 石灰砂浆砌筑240砖墙,木屋架,木檩条,青瓦屋面,地面干铺或水泥硬化,一般木门窗或塑钢、铝合金门窗。 | |||||
砖混结构 | 元/平方米 | 520 | 混合砂浆砌筑240砖墙,混凝土圈梁,预制板或 现浇顶层,地面干铺或水泥硬化,一般木门窗或塑钢、铝合金门窗。 | |||||
钢结构 | 元/平方米 | 450 | 高10米以上,横跨度20米以上,水电设施到位。 | |||||
元/平方米 | 400 | 高10米以下,横跨度20米以下,水电设施到位。 | ||||||
仓储用房 | 钢结构 | 高≥10米 | 元/平方米 | 350 | 具备良好的防水、防潮、防火、防虫、通风、隔热等条件。 | |||
高<10米 | 元/平方米 | 300 | ||||||
砖混结构 | 高≥10米 | 元/平方米 | 510 | |||||
高<10米 | 元/平方米 | 420 | ||||||
房屋基础及防护 | 浆砌石 (砖) | 元/立方米 | 210 | |||||
混凝土 | 元/立方米 | 300 | ||||||
混合料垫方 | 元/立方米 | 60 | ||||||
混凝土圈梁 | 元/立方米 | 620 |
表4 构筑物类补偿标准
类别 | 附着物名称 | 规格及特征 | 单位 | 补偿 标准 | 备注 | ||
桥 | 简易桥 | 桥面宽2-5米 | 元/平方米 | 400 | 按照桥面面积计算。 | ||
石拱桥 | 桥面宽3-8米 | 元/平方米 | 550 | ||||
钢筋混凝土矩形桥板 | 桥面宽6米以上 | 元/平方米 | 1000 | ||||
水利设施 | 涵管桥 | 涵管直径40-100厘米,长2米 | 元/个 | 250 | 按照涵管桥下设涵管个数进行补偿。 | ||
涵管直径100-150厘米,长2米 | 元/个 | 400 | |||||
涵洞 | 石盖板涵 | 跨径≤2米 | 元/米 | 500 | |||
跨径>2米 | 元/米 | 800 | |||||
钢筋混凝土圆管涵 | 跨径≤2米 | 元/米 | 1150 | ||||
跨径>2米 | 元/米 | 1400 | |||||
砖砌涵洞 | 孔5米×4米 | 元/座 | 2200 | ||||
渡槽 | 砖、水泥 | 元/立方米 | 150 | ||||
石坝 | 水泥、砂石 | 元/平方米 | 110 | ||||
干堰 | 砼结构 | 元/平方米 | 220 | ||||
浆砌石或石头 | 元/平方米 | 70 | 墙体面积。 | ||||
提灌渠 | 横断面1平方米以上 | 元/米 | 160 | ||||
水渠 | 一般土渠 | 元/米 | 25 | 有防渗层。 | |||
横断面面积≤0.5平方米 | 元/米 | 50 | |||||
0.5平方米<横断面面积≤1平方米 | 元/米 | 85 | |||||
横断面面积>1平方米 | 元/米 | 135 | |||||
无塔供水 | 居民自用,含控制系统及管网设施的拆装迁移费用 | 元/套 | 600 | 如成本较高的大型供水设备可根据市场情况协商或评估补偿。 | |||
水利设施 | 水塔 | 元/座 | 2500 | 砖混结构单独构造,高度不低于15米,报废水塔不补偿。 | |||
小水塔 | 居民自建自用 | 元/座 | 400 | 屋面水塔,正常使用。 | |||
养殖设施 | 猪舍 | 农村简易猪舍 | 元/平方米 | 300 | 1.标准化畜禽舍所在养殖场应生产区、生活区分开,具有饲料加工区和粪污处理区,场区四周建有围墙,畜禽舍可分为开放式、半开放式和密闭式。 | ||
标准化猪舍 | 元/平方米 | 500 | |||||
禽舍 | 农村简易禽舍 | 元/平方米 | 200 | ||||
标准化禽舍 | 元/平方米 | 500 | |||||
羊舍 | 农村简易羊圈 | 元/平方米 | 200 | ||||
标准化羊舍 | 元/平方米 | 400 | |||||
牛舍 | 农村简易牛舍 | 元/平方米 | 250 | ||||
标准化牛舍 | 元/平方米 | 500 | |||||
鱼塘 | 鱼塘一等 | 元/平方米 | 40 | 1.有防渗和护坡;深度大于2米; 2.总价=单价×水面面积; 3.包括育苗损失费及土石方工程费; 4.包含增氧、投料设备和引、排水渠设施等配套设施。 | |||
鱼塘二等 | 元/平方米 | 30 | 1.只有防渗,没有护坡;深1.4-1.9米; 2.总价=单价×水面面积; 3.包括育苗损失费及土石方工程费; 4.包含增氧、投料设备和引、排水渠设施等配套设施。 | ||||
鱼塘三等 | 元/平方米 | 15 | 1.没有防渗和护坡;深0.8-1.3米; 2.总价=单价×水面面积;3.包括育苗损失费及土石方工程费; 4.包含增氧、投料设备和引、排水渠设施等配套设施。 | ||||
井类 | 压水井 | 元/眼 | 800 | 1.压水井包含压机补偿。 | |||
砖井 | 深5-10米,直径1.5米及以上 | 元/眼 | 2400 | ||||
水井 | 井深≤30米 | 元/眼 | 2400 | ||||
30米<井深≤40米 | 元/眼 | 4800 | |||||
机井 | 井深≤50米 | 元/米 | 120 | ||||
50米<井深≤100米 | 元/米 | 150 | |||||
井深>100米 | 元/米 | 200 | |||||
温 室 类 | 玻璃温室 | 墙体为砖结构,采光屋面为透光玻璃,配有自动卷帘设备 | 元/平方米 | 150 | 1.温室能透光、保温(加温),是用来栽培植物的设施。 | ||
塑料温室 | 塑料薄膜顶,带墙体 | 元/平方米 | 50 | ||||
砼结构 温室 | 钢、砼骨架、PVC板、供暖设施、通风系统、灌溉设施齐全 | 元/平方米 | 110 | ||||
大棚 | 塑料大棚 | 元/平方米 | 15 | 大棚是由竹木杆、水泥杆、轻型钢管等材料做骨架,覆盖塑料薄膜形成的拱圆形料棚,内部设施较少。 | |||
水泥结构大棚 | 元/平方米 | 30 | |||||
钢结构大棚 | 元/平方米 | 45 | |||||
窨 池 类 | 窨井 | 砖、沙、水泥 | 元/立方米 | 80 | |||
沉淀池 | 砖石砌水泥面 | 元/立方米 | 120 | 应用沉淀作用去除水中悬浮物的一种构筑物,钢筋混凝土结构补偿标准为砖混的2倍。 | |||
地窖 | 元/立方米 | 200 | |||||
水窖 | 元/立方米 | 500 | 砖石砌,水泥抹面。 | ||||
蓄水池 | 砖混结构 | 元/立方米 | 130 | ||||
全混凝土结构 | 元/立方米 | 190 | |||||
沼气池 | 砖混结构 | 元/立方米 | 200 | ||||
全混凝土结构 | 元/立方米 | 300 | |||||
化粪池 | 元/座 | 450 | |||||
坟墓 | 单棺 | 元/座 | 3000 | 包括墓碑,每增加一棺增加1000元。 | |||
双棺 | 元/座 | 4000 | |||||
窑类 | 砖窑 | 轮窑20门 | 元/座 | 105000 | 其他规格的轮窑,依据每增减1门增减相应的补偿额度。 | ||
老式窑容量30000块 | 元/座 | 10500 | 其他生产能力的老式窑,按生产能力每增减1万块增减相应的补偿额度。 | ||||
石灰窑 | 耐火窑 | 元/立方米 | 200 | ||||
土窑 | 元/立方米 | 110 | |||||
窑洞 | 石窑 | 元/平方米 | 250 | 以石为主要建造材料。 | |||
砖窑 | 元/平方米 | 200 | 以砖为主要建造材料。 | ||||
土窑 | 元/平方米 | 150 | 以泥土为主要建造材料。 |
表5 其他附着物类补偿标准
类别 | 附着物名称 | 规格及特征 | 单位 | 补偿 标准 | 备注 | |
道路 | 碎石路 | 元/平方米 | 40 | 一般厂区道路,乡村道路。 | ||
水泥铺路面 | 元/平方米 | 60 | ||||
沥青路面 | 元/平方米 | 80 | 沥青面层厚3厘米,石灰土基层厚15厘米。其他规格的补偿额度可以适当增减。 | |||
管 道 类 | PVC管 | 10毫米<直径≤40毫米 | 元/米 | 7 | ||
40毫米<直径≤110毫米 | 元/米 | 20 | ||||
110毫米<直径≤200毫米 | 元/米 | 35 | ||||
PPR管 | 15毫米<直径≤25毫米 | 元/米 | 8 | |||
25毫米<直径≤50毫米 | 元/米 | 20 | ||||
水泥管 | 直径≤135毫米 | 元/米 | 26 | |||
直径>135毫米 | 元/米 | 40 | ||||
铸铁管 | 100毫米<直径≤200毫米 | 元/米 | 54 | |||
镀锌管 | 15毫米<直径≤20毫米 | 元/米 | 12 | |||
20毫米<直径≤50毫米 | 元/米 | 20 | ||||
50毫米<直径≤100毫米 | 元/米 | 35 | ||||
100毫米<直径≤150毫米 | 元/米 | 50 | ||||
围墙 | 砖围墙 | 140砖墙 | 元/平方米 | 38 | ||
180砖墙 | 元/平方米 | 65 | ||||
240砖墙 | 元/平方米 | 95 | ||||
土围墙 | 元/平方米 | 20 | ||||
围墙 | 栅栏 | 铁艺围墙 | 元/平方米 | 100 | 钢筋、不锈钢焊接。 | |
铁护栏 | 元/米 | 50 | ||||
木制栅栏 | 元/米 | 20 | ||||
生活附属设施 | 油罐 | 容量30-50吨 | 元/座 | 3600 | 迁移费用。 | |
烟囱 | 4米<高度≤10米 | 元/座 | 2000 | 拆除费用,超出10米的每增加1米增加120元。 | ||
高度>10米 | 元/座 | 2400 | ||||
地坪 | 混凝土 | 元/平方米 | 45 | |||
砖铺地 | 元/平方米 | 30 | ||||
外楼梯 | 钢结构 | 元/平方米 | 240 | |||
钢筋混凝土 | 元/平方米 | 190 | ||||
地磅 | 20吨及以下 | 元/个 | 3000 | 迁移费用。 | ||
21-50吨 | 元/个 | 5000 | ||||
50-100吨 | 元/个 | 7000 | ||||
100吨以上 | 元/个 | 10000 | ||||
院落门 | 有装饰、正规的铁大门、合金门或钢板门 | 元/平方米 | 200 | |||
厚度两公分以上的木门 | 元/平方米 | 150 | ||||
不锈钢伸缩门 | 元/平方米 | 140 | ||||
厕所 | 简易 | 元/平方米 | 60 | |||
砖混、瓦顶 | 元/平方米 | 140 | ||||
砖混、盖板 | 元/平方米 | 160 | ||||
生活附属设施 | 门楼 | 简易结构 | 元/座 | 550 | 单个门楼,直接与围墙连接。 | |
砖木 | 元/座 | 740 | ||||
砖混、瓷片 | 元/座 | 900 | ||||
太阳能 热水器 | 元/台 | 50 | 移装费用。 | |||
空调 | 挂机 | 元/台 | 200 | 移装费用。 | ||
柜机 | 元/台 | 300 | ||||
中央空调 | 元/台 | 2000 | ||||
太阳能光伏板 | 屋顶光伏板 | 元/瓦 | 2.2 | 合理年限25年,实际补偿依据使用年限折旧。 | ||
地面光伏板 | 元/瓦 | 2.7 | ||||
电力通讯设施 | 电线杆 | 11米以上钢筋水泥杆 | 元/根 | 360 | 包括线路拆迁。 | |
11米以下钢筋水泥杆 | 元/根 | 265 | ||||
木杆 | 元/根 | 180 | ||||
变压器 | 10-50KV | 元/台 | 2000 | 迁移费用。 | ||
50-100KV | 元/台 | 3000 | ||||
>100KV | 元/台 | 5000 |