镇平县社区文化活动设施免费开放名录
| 序号 | 名称 | 所属街道 | 位置 | 占地面积(平方米) | 建筑面积(平方米) | 建成年份 | 
| 1 | 涅阳街道文化站 | 涅阳街道 | 老印刷厂院内 | 1500 | 300 | 1990 | 
| 2 | 安国路社区 | 涅阳街道 | 安国路社区内 | 400 | 100 | 2016 | 
| 3 | 雪枫路社区 | 涅阳街道 | 雪枫路社区内 | 500 | 100 | 2016 | 
| 4 | 幸福路社区 | 涅阳街道 | 幸福路社区内 | 500 | 100 | 2016 | 
| 5 | 涅阳路社区 | 涅阳街道 | 涅阳路社区内 | 300 | 100 | 1998 | 
| 6 | 新华路社区 | 涅阳街道 | 新华路社区内 | 150 | 100 | 1996 | 
| 7 | 南大街社区 | 涅阳街道 | 南大街社区内 | 400 | 100 | 1996 | 
| 8 | 府前街社区 | 涅阳街道 | 府前街社区内 | 200 | 100 | 1990 | 
| 9 | 校场路社区 | 涅阳街道 | 校场路社区内 | 300 | 100 | 2005 | 
| 10 | 健康路社区 | 涅阳街道 | 健康路社区内 | 150 | 100 | 1997 | 
| 11 | 大世界社区 | 涅阳街道 | 大世界社区内 | 200 | 100 | 1998 | 
| 12 | 杏花园社区 | 涅阳街道 | 杏花园社区内 | 90 | 80 | 2015 | 
| 13 | 中山街社区 | 涅阳街道 | 中山街社区内 | 150 | 100 | 1997 | 
| 14 | 建设西路社区 | 涅阳街道 | 建设西路社区内 | 100 | 100 | 2005 | 
| 15 | 三里河社区 | 涅阳街道 | 三里河社区内 | 80 | 80 | 1992 | 
| 16 | 紫金城路社区 | 涅阳街道 | 紫金城路社区内 | 200 | 100 | 2003 | 
| 17 | 工业路社区 | 涅阳街道 | 工业路社区内 | 100 | 100 | 1997 | 
| 18 | 东关村 | 涅阳街道 | 东关村村部 | 200 | 100 | 1986 | 
| 19 | 南关村 | 涅阳街道 | 南关村村部 | 300 | 100 | 1986 | 
| 20 | 西关村 | 涅阳街道 | 西关村村部 | 300 | 100 | 1982 | 
| 21 | 北关村 | 涅阳街道 | 北关村村部 | 500 | 100 | 1983 | 
| 22 | 小店村 | 涅阳街道 | 小店村村部 | 500 | 100 | 2002 | 
| 23 | 雪枫街道文化四室 | 雪枫街道 | 办事处院内 | 260 | ||
| 24 | 八里庙村文化广场 | 雪枫街道 | 八里庙小学对面 | 6200 | 6200 | 2015 | 
| 25 | 八里庙村文化四室 | 雪枫街道 | 八里庙村部院内 | 60 | ||
| 26 | 泰山庙村文化广场 | 雪枫街道 | 泰山庙村部旁边 | 30 | 30 | 2015 | 
| 27 | 泰山庙村文化四室 | 雪枫街道 | 泰山庙村部院内 | 450 | 2001 | |
| 28 | 牛王庙村文化广场 | 雪枫街道 | 牛王庙村小蒙营六组庄东 | 800 | 800 | 2020 | 
| 29 | 牛王庙村文化四室 | 雪枫街道 | 牛王庙村部 | 90 | 90 | 2009 | 
| 30 | 南张庄村文化四室 | 雪枫街道 | 南张庄村部 | 100 | 100 | 2018年 | 
| 31 | 榆盘村文化广场 | 雪枫街道 | 榆盘村部 | 800 | 30 | 2017 | 
| 32 | 榆盘村文化四室 | 雪枫街道 | 榆盘村部 | 200 | 200 | 2017 | 
| 33 | 小西营村文化广场 | 雪枫街道 | 小西营村部门口 | 1000 | 22 | 2023年 | 
| 34 | 小西营村文化四室 | 雪枫街道 | 小西营村部 | 60 | 60 | 2018年 | 
| 35 | 徐岗村文化四室 | 雪枫街道 | 徐岗村部 | 65 | 65 | 2018年 | 
| 36 | 徐岗村文化广场 | 雪枫街道 | 徐岗村部门口 | 1000 | 1000 | 2018年 | 
| 37 | 五里河村文化广场 | 雪枫街道 | 五里河村村部北面 | 800 | 800 | 2021 | 
| 38 | 五里河村文化四室 | 雪枫街道 | 五里河村部 | 50 | 50 | 2019 | 
| 39 | 八里桥村文化广场 | 雪枫街道 | 八里桥村党群服务中心 | 1600 | 1600 | |
| 40 | 八里桥村文化四室 | 雪枫街道 | 八里桥村党群服务中心 | 152 | 152 | |
| 41 | 徐桥村文化广场 | 雪枫街道 | 徐桥村 | 4300 | ||
| 42 | 大奋庄村文化广场 | 雪枫街道 | 大奋庄村部 | 6500 | 6500 | 2016 | 
| 43 | 大奋庄村文化四室 | 雪枫街道 | 大奋庄村部 | 150 | 150 | 2016 | 
| 44 | 七里庄村文化广场 | 雪枫街道 | 七里庄村部 | 1400 | 1400 | 2014 | 
| 45 | 七里庄村文化四室 | 雪枫街道 | 七里庄村部 | 650 | 710 | 2012 | 
| 46 | 玉都文化四室 | 玉都街道 | 健康路与杏山大道交叉路口路南 | 200 | 2022年 | |
| 47 | 肖营村文化四室 | 玉都街道 | 肖营村部 | 90 | 90 | 2006年 | 
| 48 | 肖营村文化广场 | 玉都街道 | 肖营村部 | 1200 | 160 | 2024年 | 
| 49 | 唐家庄村文化四室 | 玉都街道 | 唐家庄村部 | 120 | 360 | 2019年 | 
| 50 | 唐家庄村文化广场 | 玉都街道 | 唐家庄村部 | 1000 | 1000 | 2019年 | 
| 51 | 刘家岗村文化四室 | 玉都街道 | 刘家岗村部 | 100 | 100 | 2016年 | 
| 52 | 刘家岗村文化广场 | 玉都街道 | 刘家岗村部 | 700 | 700 | 2016年 | 
| 53 | 苏寨村文化广场 | 石佛寺镇 | 苏寨村部 | 800 | 800 | 2009 | 
| 54 | 十里庄村文化广场 | 玉都街道 | 十里庄村村部 | 2256 | 2256 | 2018 | 
| 55 | 刘洼村文化四室 | 玉都街道 | 刘洼村部 | 600 | 235 | 2016年 | 
| 56 | 刘洼村文化广场 | 玉都街道 | 刘洼村石佛寺路口西北角 | 800 | 800 | 2011年 | 
| 57 | 安国村文化广场一 | 玉都街道 | 安国村部 | 300 | 300 | 2018年 | 
| 58 | 四里庄村文化广场 | 玉都街道 | 四里庄村 | 1000 | 1000 | 2018 | 
| 59 | 安国村文化广场二 | 玉都街道 | 安国村安国村王庄 | 260 | 260 | 2018年 | 
| 60 | 四里庄村文化广场 | 玉都街道 | 四里庄村 | 120 | 360 | 2019年 | 
| 61 | 白河村文化四室 | 玉都街道 | 白河村部 | 450 | 700 | 1991年 | 
| 62 | 白河村文化广场 | 玉都街道 | 白河村部 | 1200 | 1200 | 2019年 | 
| 63 | 北张庄村文化四室 | 玉都街道 | 北张庄村部 | 660 | 200 | 2019 | 
| 64 | 北张庄村文化广场 | 玉都街道 | 北张庄村部 | 660 | 200 | 2019 | 
| 65 | 玉神社区党史馆 | 玉都街道 | 玉神社区 | 900 | 900 | 2021 | 
| 66 | 李店营村文化广场 | 玉都街道 | 李店营村 | 1500 | 2014 | |
| 67 | 周家村文化广场 | 玉都街道 | 周家村村部 | 900 | 900 | 2017 | 
| 68 | 五里岗村文化四室 | 玉都街道 | 五里岗村部 | 90 | 90 | 2022年 | 
| 69 | 五里岗村文化广场 | 玉都街道 | 五里岗村部 | 300 | 300 | 2024年 | 
| 70 | 大刘营村文化广场 | 玉都街道 | 大刘营村7组 | 2600 | 2600 | 2017 | 
| 71 | 周家村文化四室 | 玉都街道 | 周家村村部 | 60 | 60 | 2017 | 
| 72 | 大刘营村文化四室 | 玉都街道 | 大刘营村村部 | 90 | 90 | 2007 | 
| 73 | 尧庄村文化广场 | 玉都街道 | 尧庄村村部 | 3300 | 540 | 1986 | 
| 74 | 碾坊庄村文化四室 | 玉都街道 | 碾坊庄村村部 | 300 | 520 | 2004年 | 
| 75 | 碾坊庄村新城区文化广场 | 玉都街道 | 碾坊庄村村部 | 300 | 300 | 2005年 | 
| 76 | 石佛寺镇综合文化服务中心 | 石佛寺镇 | 石佛寺镇社会管理中心院内 | 400 | 400 | 2023年 | 
| 77 | 平顶山村文化广场 | 石佛寺镇 | 村部 | 1200 | 100 | 2017年 | 
| 78 | 老毕庄村文化广场 | 石佛寺镇 | 老毕庄村村部 | 2000 | 2000 | 2005年 | 
| 79 | 老毕庄村文化四室 | 石佛寺镇 | 老毕庄村村部 | 620 | 196 | 2005年 | 
| 80 | 榆树庄村文化四室 | 石佛寺镇 | 榆树庄村村部 | 30 | 2018年 | |
| 81 | 盘坡村文化四室 | 石佛寺镇 | 盘坡村部 | 180 | 180 | 2017年 | 
| 82 | 坡根村文化四室 | 石佛寺镇 | 坡根村部 | 60 | 60 | |
| 83 | 天下玉源社区文化活动中心 | 石佛寺镇 | 天下玉源社区 | 100 | 100 | 2018年 | 
| 84 | 天下玉源社区文化广场 | 石佛寺镇 | 天下玉源社区 | 1500 | 1500 | 2018年 | 
| 85 | 贺营村文化广场 | 石佛寺镇 | 贺营村十字口东 | 1300 | 2019年 | |
| 86 | 贺营村文化四室 | 石佛寺镇 | 贺营村部 | 60 | 60 | 2011 | 
| 87 | 党庄村文化广场 | 石佛寺镇 | 党庄村广场 | 1000 | 1000 | 2018年 | 
| 88 | 仝堂村文化广场 | 石佛寺镇 | 仝堂村村部 | 1000 | 1000 | 2018 | 
| 89 | 仝堂村文化四室 | 石佛寺镇 | 仝堂村村部 | 40 | 40 | 2019 | 
| 90 | 尚营村文化广场 | 石佛寺镇 | 尚营村村部 | 900 | 80 | 2017 | 
| 91 | 尚营村文化四室 | 石佛寺镇 | 尚营村村部 | 750 | 150 | 2017 | 
| 92 | 贾庄村文化广场 | 石佛寺镇 | 贾庄村部 | 1400 | 560 | 2017 | 
| 93 | 石佛寺村文化广场 | 石佛寺镇 | 石佛寺村部 | 2600 | 2600 | 2021 | 
| 94 | 杨沟村文化广场一 | 石佛寺镇 | 杨沟村村部东面 | 800 | 800 | 2019 | 
| 95 | 杨沟村文化广场二 | 石佛寺镇 | 杨沟村村部东面 | 800 | 800 | 2021 | 
| 96 | 仝家岭村文化广场 | 石佛寺镇 | 仝家岭村党湾 | 1200 | 1200 | 2019 | 
| 97 | 仝家岭村文化四室 | 石佛寺镇 | 仝家岭村村部 | 100 | 200 | 2018 | 
| 98 | 赵湾村文化广场 | 石佛寺镇 | 赵湾村村部 | 2500 | 2500 | 2018 | 
| 99 | 赵湾村文化四室 | 石佛寺镇 | 赵湾村村部 | |||
| 100 | 黄楝崖村文化四室 | 石佛寺镇 | 黄楝崖村 | 20 | 20 | 2007 | 
| 101 | 贺庄村文化广场 | 石佛寺镇 | 贺庄村村部 | 1320 | 100 | 2020 | 
| 102 | 贺庄村文化四室 | 石佛寺镇 | 贺庄村村部 | 145 | 145 | 2020 | 
| 103 | 李营村文化广场 | 石佛寺镇 | 李营村村部 | 1127 | 1127 | 2023 | 
| 104 | 李营村文化四室 | 石佛寺镇 | 李营村村部 | 134 | 134 | 2022 | 
| 105 | 马洼村文化四室 | 石佛寺镇 | 马洼村部 | 30 | 30 | 2015 | 
| 106 | 大仵营村文化四室 | 石佛寺镇 | 大仵营村部 | 70 | 70 | 2019年 | 
| 107 | 大仵营村文化广场 | 石佛寺镇 | 大仵营村部 | 2000 | 2025年 | |
| 108 | 马隐店村文化广场 | 石佛寺镇 | 马隐店村部 | 300 | 300 | 2018年 | 
| 109 | 马隐店村文化四室 | 石佛寺镇 | 马隐店老村部 | 30 | 30 | 1986年 | 
| 110 | 韩冲村文化四室 | 石佛寺镇 | 韩冲村部 | 70 | 70 | 2016 | 
| 111 | 韩冲村文化广场 | 石佛寺镇 | 韩冲村部 | 1000 | 1000 | 2016 | 
| 112 | 魏湾村文化四室 | 石佛寺镇 | 魏湾村部 | 60 | 60 | 2010 | 
| 113 | 魏湾村文化广场 | 石佛寺镇 | 魏湾村北头 | 1000 | 1000 | 2018 | 

 公安机关备案号:豫公网安备41132402411392号
公安机关备案号:豫公网安备41132402411392号
