老庄镇2024年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
老庄镇在2024年认真贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》,按照相关要求,深入推进法治政府建设,加大政府信息公开力度,不断改进工作方法,深化重点领域信息公开,加强组织领导,明确责任、强化监督,主动推进、积极完成政务公开各项工作,确保全镇政府信息公开工作取得新进展。
(一)主动公开:2024年,通过老庄镇人民政府政务网主动公开发布各类信息41条,其中包括机关简介3条、政策信息24条、统计信息3条、预算/决算信息1条、重大民生信息6条、其他法定信息3条等。
(二)依申请公开:2024年,本乡镇未收到政府信息公开申请。
(三)政府信息管理:不断加强和规范政府信息管理,严格落实政府信息发布“三审”制度和保密审查制度,切实落实好政府信息公开的保密检查及不予公开信息的审查工作,确保“上网信息不涉密、涉密信息不上网”。本年度,本乡镇共制发行政规范性文件2件,废止1件。
(四)政府信息公开平台建设:一是积极配合上级领导建设工作,严格按照政府信息公开责任分工,积极发布主动公开的政府信息。二是定期组织业务培训,明确专人负责政务信息公开相关工作,并加强人员管理培训,安排专人及时对上传的政府信息进行审核和修改,提升发布信息质量。三是严格发文审核,落实审核制度。要求分管领导做好公开与涉密信息的鉴别,强化文字校对,确保发文信息不出错,从源头上提高发文质量。
(五)监督保障:严格落实责任考核追究制度,强化日常监督保障措施,把政府信息公开工作纳入日常工作安排部署,促进信息公开工作常态化、规范化;积极畅通渠道,广泛接受监督,形成用制度办事、靠制度管人,使政务公开工作更加扎实、有序开展。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 2 | 1 | 2 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
1. 存在问题:一是信息传播途径有限,平台传播信息范围较小;二是稿件的数量和质量需要进一步提升。
2. 改进措施:一是加强督查指导活动,严格落实责任考核追究制,不定期对工作进行督促检查;二是提高业务培训质量,进一步提高政府信息公开工作人员的业务素质;三是加强同级交流学习,积极与政府信息公开工作开展得较好的乡镇沟通和交流。
六、其他需要报告的事项
无