| 序号 | 救助对象姓名 | 住址 | 救助对象类别 | 户籍地 | 发放资金 |
| 1 | 周喜龙 | 四棵村 | 其他 | 二龙乡 | 1890 |
| 2 | 赵喜勤 | 碾坪村 | 其他 | 二龙乡 | 1800 |
| 3 | 李洪泽 | 东山村 | 其他 | 二龙乡 | 1260 |
| 4 | 仵天友 | 东马沟村 | 其他 | 二龙乡 | 1260 |
| 5 | 李能 | 东马沟村 | 其他 | 二龙乡 | 1890 |
| 6 | 刘金伟 | 枣子营村 | 低保对象 | 二龙乡 | 1890 |
| 7 | 李秀敏 | 枣子营村 | 其他 | 二龙乡 | 1260 |
| 8 | 陈飞贤 | 黑虎庙村 | 低保对象 | 高丘镇 | 600 |
| 9 | 薛天乔 | 乔沟村 | 低保对象 | 高丘镇 | 1800 |
| 10 | 许建都 | 唐沟村 | 其他 | 高丘镇 | 1000 |
| 11 | 张丰军 | 野鸡脖村 | 低保对象 | 高丘镇 | 500 |
| 12 | 党丰国 | 刘坟村 | 其他 | 高丘镇 | 500 |
| 13 | 徐合岑 | 徐营村 | 低保对象 | 高丘镇 | 800 |
| 14 | 徐俊明 | 徐营村 | 低保对象 | 高丘镇 | 800 |
| 15 | 赵光兴 | 徐营村 | 低保对象 | 高丘镇 | 800 |
| 16 | 王克三 | 徐营村 | 低保对象 | 高丘镇 | 800 |
| 17 | 刘俊保 | 徐营村 | 其他 | 高丘镇 | 800 |
| 18 | 张恒杰 | 响水河村 | 低保对象 | 高丘镇 | 500 |
| 19 | 杜遂娥 | 响水河村 | 低保对象 | 高丘镇 | 500 |
| 20 | 张成法 | 菊花场村 | 其他 | 高丘镇 | 800 |
| 21 | 张金花 | 丁张营村 | 其他 | 高丘镇 | 500 |
| 22 | 孙文普 | 孙湾村 | 特困人员 | 高丘镇 | 500 |
| 23 | 赵雁丽 | 赵湾村 | 其他 | 石佛寺镇 | 630 |
| 24 | 赵万明 | 赵湾村 | 其他 | 石佛寺镇 | 630 |
| 25 | 李秀兰 | 赵湾村 | 其他 | 石佛寺镇 | 630 |
| 26 | 赵庆裕 | 赵湾村 | 其他 | 石佛寺镇 | 630 |
| 27 | 贺玉敏 | 赵湾村 | 低保对象 | 石佛寺镇 | 630 |
| 28 | 杨玉梅 | 黄楝崖村 | 其他 | 石佛寺镇 | 630 |
| 29 | 王丰均 | 黄楝崖村 | 其他 | 石佛寺镇 | 630 |
| 30 | 李秀改 | 榆盘村 | 低保对象 | 雪枫街道办事处 | 1890 |
| 31 | 王果 | 七里庄 | 其他 | 雪枫街道办事处 | 1890 |
| 32 | 王如珍 | 七里庄 | 其他 | 雪枫街道办事处 | 1890 |
| 33 | 杨巧峰 | 南环路居委会 | 低保对象 | 雪枫街道办事处 | 1260 |
| 34 | 房晓燕 | 南环路居委会 | 其他 | 雪枫街道办事处 | 1890 |
| 35 | 杨丙荣 | 小西营村 | 其他 | 雪枫街道办事处 | 1890 |
| 36 | 侯庆正 | 杨营村杨营十八组 | 低保对象 | 杨营镇 | 1260 |
| 37 | 张云朝 | 上岗村 | 其他 | 枣园镇 | 1890 |
| 38 | 张英群 | 张楼村 | 其他 | 贾宋镇 | 3150 |
| 39 | 王瑷琪 | 大王庄 | 其他 | 安子营镇 | 3150 |
| 40 | 尚梅林 | 站前社区 | 低保对象 | 玉都街道办事处 | 3150 |
| 41 | 杨军超 | 大刘营村 | 其他 | 玉都街道办事处 | 3150 |
| 42 | 孙明勤 | 校场路社区 | 其他 | 涅阳街道办事处 | 3150 |
| 43 | 王党生 | 草王庄村 | 其他 | 安字营镇 | 1890 |
| 44 | 徐小菊 | 白草庄村 | 其他 | 安字营镇 | 1260 |
| 45 | 周喜德 | 连庄村 | 其他 | 安字营镇 | 1260 |
| 46 | 李丰芝 | 白坡村 | 其他 | 安字营镇 | 1260 |
| 47 | 李晓泰 | 连庄村 | 其他 | 安字营镇 | 1260 |
| 48 | 谢花玉 | 元明寺村 | 其他 | 安字营镇 | 1260 |
| 49 | 马桂银 | 白坡村 | 其他 | 安字营镇 | 1890 |
| 50 | 王武存 | 王洼村 | 其他 | 安字营镇 | 1890 |
| 51 | 王西丰 | 李营村 | 低保户 | 石佛寺镇 | 1890 |
| 52 | 刘泽更 | 坡根村 | 其他 | 石佛寺镇 | 1890 |
| 53 | 李保银 | 韩冲村 | 其他 | 石佛寺镇 | 1890 |
| 54 | 韩旭 | 韩冲村 | 其他 | 石佛寺镇 | 1890 |
| 55 | 冀洪侠 | 马隐店村 | 其他 | 石佛寺镇 | 1260 |
| 56 | 张廷福 | 马隐店村 | 其他 | 石佛寺镇 | 1260 |
| 57 | 刘建明 | 胡营村 | 低保对象 | 王岗乡 | 1260 |
| 58 | 侯书芬 | 朱庄村 | 其他 | 王岗乡 | 1260 |
| 59 | 李照平 | 朱庄村 | 其他 | 王岗乡 | 630 |
| 60 | 管学中 | 管刘庄村 | 支出型困难人口 | 王岗乡 | 1260 |
| 61 | 马瑞杰 | 马岗村 | 其他 | 王岗乡 | 630 |
| 62 | 慕玉明 | 慕营村 | 其他 | 王岗乡 | 1890 |
| 63 | 闫进军 | 耿梁庄村 | 低保对象 | 安子营镇 | 3150 |
| 64 | 高志生 | 西门村 | 特困人员 | 侯集镇 | 3150 |
| 65 | 仵香玲 | 贾庄村 | 其他 | 杨营镇 | 3150 |
| 66 | 仵崇 | 北张庄村 | 低保对象 | 玉都街道办事处 | 3150 |
| 67 | 王德俊 | 玉皇阁村 | 低保对象 | 张林镇 | 3150 |
| 68 | 李玉典 | 禹王庙村 | 低保对象 | 张林镇 | 630 |
| 69 | 杜香珍 | 闻家营村 | 低保对象 | 张林镇 | 1260 |
| 70 | 梁青梅 | 黑张村 | 低保对象 | 张林镇 | 1890 |
| 71 | 井中华 | 公吉王村 | 低保对象 | 张林镇 | 1890 |
| 72 | 张蕾 | 白庙村 | 其他 | 张林镇 | 1890 |
| 73 | 郭明芬 | 华沟村 | 其他 | 张林镇 | 1890 |
| 74 | 宋景三 | 华沟村 | 低保对象 | 张林镇 | 1890 |
| 75 | 侯明相 | 官寺村 | 其他 | 张林镇 | 1890 |
| 76 | 范本春 | 仝家岭村 | 低保对象 | 石佛寺镇 | 1890 |
| 77 | 仵玉芳 | 尚营村 | 其他 | 石佛寺镇 | 1260 |
| 78 | 姚子学 | 榆树庄村 | 低保对象 | 石佛寺镇 | 1890 |
| 79 | 马建瑞 | 李营村 | 其他 | 石佛寺镇 | 1890 |
| 80 | 赵建章 | 王洼村 | 其他 | 安子营镇 | 3150 |
| 81 | 刘丽洋 | 杨营村 | 其他 | 杨营镇 | 3150 |
| 82 | 柴卫 | 陈沟村 | 低保对象 | 遮山镇 | 3150 |
| 83 | 李有安 | 李寨村 | 其他 | 张林镇 | 3150 |
| 84 | 侯俊彦 | 曹营村 | 其他 | 曲屯镇 | 3150 |
| 85 | 王金栓 | 温岗村 | 低保对象 | 柳泉铺镇 | 630 |
| 86 | 权长河 | 新华路 | 其他 | 涅阳街道 | 1260 |
| 87 | 苏云 | 新华路 | 低保对象 | 涅阳街道 | 1260 |
| 88 | 刘双喜 | 贺营村 | 其他 | 石佛寺镇 | 1260 |
| 89 | 单新会 | 平顶山村 | 低保对象 | 石佛寺镇 | 1260 |
| 90 | 罗春强 | 榆树庄村 | 其他 | 石佛寺镇 | 630 |
| 91 | 乔喜平 | 榆树庄村 | 低保对象 | 石佛寺镇 | 1260 |
| 92 | 王举 | 榆树庄村 | 其他 | 石佛寺镇 | 1260 |
| 93 | 吴洪铎 | 管家村 | 低保对象 | 王岗乡 | 1260 |
| 94 | 马小改 | 胡营村 | 低保对象 | 王岗乡 | 1260 |
| 95 | 刘士现 | 砚台村 | 低保对象 | 王岗乡 | 630 |
| 96 | 王春锋 | 慕营村 | 低保对象 | 王岗乡 | 1260 |
| 97 | 马玉 | 马岗村 | 低保对象 | 王岗乡 | 630 |
| 98 | 张国勤 | 西李庄村 | 支出型困难人口 | 王岗乡 | 1260 |
| 99 | 陈明强 | 小西营村 | 其他 | 雪枫街道办事处 | 1890 |
| 100 | 梁净许 | 徐岗村 | 其他 | 雪枫街道办事处 | 1890 |
| 101 | 曾庆丰 | 八里庙村 | 其他 | 雪枫街道办事处 | 1890 |
| 102 | 何明秀 | 大奋庄村 | 其他 | 雪枫街道办事处 | 1260 |
| 103 | 孙天文 | 泰山路居委会 | 特困人员 | 雪枫街道办事处 | 1890 |
| 104 | 曾祥岑 | 南张庄村 | 其他 | 雪枫街道办事处 | 1890 |
| 105 | 付振国 | 付寨村 | 低保对象 | 高丘镇 | 600 |
| 106 | 付蓬义 | 付寨村 | 其他 | 高丘镇 | 500 |
| 107 | 付改拴 | 付寨村 | 低保对象 | 高丘镇 | 600 |
| 108 | 付国胜 | 付寨村 | 低保对象 | 高丘镇 | 1000 |
| 109 | 付旭升 | 付寨村 | 其他 | 高丘镇 | 1000 |
| 110 | 付书云 | 付寨村 | 其他 | 高丘镇 | 1000 |
| 111 | 张栓成 | 史岗村 | 低保对象 | 高丘镇 | 500 |
| 112 | 薛建军 | 乔沟村 | 其他 | 高丘镇 | 600 |
| 113 | 门京岑 | 门岗村 | 低保对象 | 高丘镇 | 500 |
| 114 | 王春兰 | 崔岗村 | 低保对象 | 高丘镇 | 800 |
| 115 | 付长有 | 付寨村 | 其他 | 高丘镇 | 800 |
| 116 | 王小周 | 周盘村 | 其他 | 高丘镇 | 800 |
| 117 | 张留成 | 刘坟村 | 特困人员 | 高丘镇 | 800 |
| 118 | 田冬云 | 草场吴村 | 低保对象 | 晁陂镇 | 1000 |
| 119 | 郝永厚 | 郝堂村 | 低保对象 | 晁陂镇 | 400 |
| 120 | 裴秀云 | 郝堂村 | 低保对象 | 晁陂镇 | 1260 |
| 121 | 汤海龙 | 官路河村 | 低保对象 | 晁陂镇 | 1200 |
| 122 | 赵子中 | 官路河村 | 低保对象 | 晁陂镇 | 1260 |
| 123 | 沈春杰 | 王楼村 | 支出型困难人口 | 晁陂镇 | 1260 |
| 124 | 吴泽彬 | 草场吴村 | 支出型困难人口 | 晁陂镇 | 1000 |
| 125 | 苏晓萌 | 罗营村 | 其他 | 晁陂镇 | 1260 |
| 126 | 汤榐翱 | 老张营村 | 低保对象 | 晁陂镇 | 1260 |
| 127 | 张书平 | 下户杨村 | 支出型困难人口 | 贾宋镇下户杨村 | 1290 |
| 128 | 郭振莲 | 张楼村 | 支出型困难人口 | 贾宋镇张楼村 | 645 |
| 129 | 王小华 | 闵河村 | 支出型困难人口 | 贾宋镇闵河村 | 1290 |
| 130 | 王瑞华 | 李民村 | 支出型困难人口 | 贾宋镇李民村 | 645 |
| 131 | 李荣伟 | 桥东村 | 支出型困难人口 | 贾宋镇桥东村 | 645 |
| 132 | 李合群 | 张楼村 | 支出型困难人口 | 贾宋镇张楼村 | 645 |
| 133 | 蔺春明 | 育茂张村 | 支出型困难人口 | 贾宋镇育茂张村 | 1290 |
| 134 | 杨道文 | 师洼村 | 支出型困难人口 | 贾宋镇师洼村 | 1290 |
| 135 | 王喜平 | 东山村 | 其他 | 岭南组 | 1890 |
| 136 | 李国兰 | 东山村 | 低保对象 | 华北组 | 1260 |
| 137 | 党小改 | 东马沟村 | 低保对象 | 棠北组 | 1890 |
| 138 | 王玉群 | 东马沟村 | 其他 | 王家庄组 | 1890 |
| 139 | 仵秀粉 | 东马沟村 | 其他 | 岗上组 | 1890 |
| 140 | 王金连 | 四棵村 | 其他 | 柳树沟组 | 1890 |
| 141 | 林风娥 | 尤营村尤营 | 支出型困难人口 | 马庄乡 | 630 |
| 142 | 任保正 | 尤营村尤营 | 低保对象 | 马庄乡 | 630 |
| 143 | 王景芳 | 白衣堂村2组 | 低保对象 | 马庄乡 | 630 |
| 144 | 王照亭 | 杨寨村6组 | 低保对象 | 马庄乡 | 630 |
| 145 | 杨记海 | 杨寨村4组 | 支出型困难人口 | 马庄乡 | 1890 |
| 146 | 王彩丽 | 唐营村唐营 | 其他 | 马庄乡 | 1890 |
| 147 | 姚保玲 | 唐营村唐营 | 低保对象 | 马庄乡 | 630 |
| 148 | 姚林华 | 唐营村唐营 | 支出型困难人口 | 马庄乡 | 1890 |
| 149 | 高振 | 唐营村唐营 | 支出型困难人口 | 马庄乡 | 1260 |
| 150 | 朱静阁 | 唐营村唐营 | 低保对象 | 马庄乡 | 630 |
| 151 | 陈振英 | 唐营村唐营 | 低保对象 | 马庄乡 | 1890 |
| 152 | 姚双 | 大龙庙村3组 | 低保对象 | 马庄乡 | 1260 |
| 153 | 李粉 | 大龙庙村3组 | 低保对象 | 马庄乡 | 1260 |
| 154 | 范小女 | 大龙庙村6组 | 低保对象 | 马庄乡 | 1260 |
| 155 | 王志三 | 栗扒村21组 | 支出型困难人口 | 马庄乡 | 1890 |
| 156 | 王文彦 | 栗扒村21组 | 支出型困难人口 | 马庄乡 | 630 |
| 157 | 袁如显 | 栗扒村19组 | 支出型困难人口 | 马庄乡 | 630 |
| 158 | 王志康 | 栗扒村21组 | 支出型困难人口 | 马庄乡 | 1890 |
| 159 | 荣桂 | 马庄村10组 | 低保对象 | 马庄乡 | 1890 |
| 160 | 郭春风 | 马庄村13组 | 低保对象 | 马庄乡 | 630 |
| 161 | 杨道行 | 马庄村12组 | 低保对象 | 马庄乡 | 1260 |
| 162 | 徐龙安 | 马庄村11组 | 低保对象 | 马庄乡 | 1260 |
| 163 | 仵亮成 | 平地山村4组 | 其他 | 石佛寺镇 | 1890 |
| 164 | 刘长瑞 | 老毕庄村9组 | 其他 | 石佛寺镇 | 1890 |
| 165 | 刘辉丽 | 贺营村10组 | 低保对象 | 石佛寺镇 | 1260 |
| 166 | 吕晓恩 | 榆树庄村15组 | 低保对象 | 石佛寺镇 | 1890 |
| 167 | 吕元勋 | 榆树庄村19组 | 其他 | 石佛寺镇 | 1260 |
| 168 | 徐永生 | 凤翅山村 | 低保对象 | 高丘镇 | 600 |
| 169 | 李春连 | 凤翅山村 | 其他 | 高丘镇 | 600 |
| 170 | 孙花梅 | 唐沟村 | 低保对象 | 高丘镇 | 600 |
| 171 | 董建党 | 唐沟村 | 低保对象 | 高丘镇 | 600 |
| 172 | 蒲龙选 | 唐沟村 | 低保对象 | 高丘镇 | 1000 |

公安机关备案号:豫公网安备41132402411392号
