二路 镇平县公共交通有限公司计划班次表(夏季) 2024.5.1 | ||||||||||
上 午 |
往 | 返 | 往 | 返 | 往 | 返 | 往 | 返 | 往 | 返 |
7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 充电 | 13:40 | 14:25 | 15:15 | ||
7:15 | 8:15 | 9:15 | 10:15 | 11:15 | 14:00 | 14:45 | 15:30 | |||
7:30 | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:15 | 13:00 | 充电 | 15:45 | ||
7:45 | 8:45 | 9:45 | 10:45 | 11:45 | 12:30 | 13:15 | 16:00 | |||
下 午 |
往 | 返 | 往 | 返 | 往 | 返 | 往 | 返 | ||
16:15 | 17:15 | |||||||||
16:30 | 17:30 | |||||||||
16:45 | 17:45 | |||||||||
17:00 | 18:00 | |||||||||
一班出站时间:6:30 二班出站时间:6:45 三班出站时间:7:00 四班出站时间:7:10 | ||||||||||
调度办公室:0377-65995126 安全办公室:0377-65995136 机务办公室:0377-65995889 | ||||||||||
注:一班11:00班次跑完回站补电,13:00出站赶上13:30班次 | ||||||||||
注:二班11:15班次跑完回站补电,13:15出站赶上13:45班次 | ||||||||||
注:三班11:30班次跑完回站补电,15:00出站赶上15:30班次 | ||||||||||
注:四班11:45班次跑完回站补电,15:15出站赶上15:45班次 | ||||||||||
注:票价一元 |