序号 | 救助对象姓名 | 住址[1] | 救助对象类别[2] | 户籍地[3] | 发放资金 |
1 | 熊中山 | 山头营村 | 低保对象 | 晁陂镇 | 1260 |
2 | 李小红 | 张营村 | 低保对象 | 晁陂镇 | 1260 |
3 | 刘书范 | 张营村 | 低保对象 | 晁陂镇 | 1200 |
4 | 魏洪甫 | 张营村 | 低保对象 | 晁陂镇 | 500 |
5 | 杨天华 | 栾营村 | 其他 | 晁陂镇 | 500 |
6 | 曹丰梅 | 街北一村 | 其他 | 晁陂镇 | 1890 |
7 | 韩奇敏 | 西关村 | 其他 | 雪枫街道办事处 | 1890 |
8 | 刘红 | 西关村 | 低保对象 | 雪枫街道办事处 | 1260 |
9 | 仵文杰 | 雪枫路 | 低保对象 | 石佛寺镇 | 1890 |
10 | 刘景阁 | 西关村 | 支出型困难人口 | 雪枫街道办事处 | 1260 |
11 | 杨瑞波 | 小店村 | 其他 | 雪枫街道办事处 | 1260 |
12 | 齐国同 | 小店村 | 低保对象 | 雪枫街道办事处 | 1890 |
13 | 王士香 | 曲屯村 | 低保对象 | 曲屯镇 | 1890 |
14 | 马秀栓 | 五龙庙村 | 低保对象 | 曲屯镇 | 1000 |
15 | 王运芳 | 五龙庙村 | 其他 | 曲屯镇 | 1000 |
16 | 李喜明 | 五龙庙村 | 其他 | 曲屯镇 | 1000 |
17 | 李德岑 | 刘冲村 | 其他 | 曲屯镇 | 1000 |
18 | 李文兴 | 齐岗村 | 特困人员 | 曲屯镇 | 1000 |
19 | 闫玉郎 | 齐岗村 | 其他 | 曲屯镇 | 1000 |
20 | 罗林富 | 彭岗村 | 其他 | 曲屯镇 | 1000 |
21 | 马遂章 | 楼子王村 | 低保对象 | 曲屯镇 | 1000 |
22 | 安文弟 | 安洼村 | 其他 | 曲屯镇 | 1000 |
23 | 郭德歧 | 马家村 | 其他 | 曲屯镇 | 1000 |
24 | 李嘉怡 | 五龙庙村 | 其他 | 曲屯镇 | 1260 |
25 | 郭石 | 曹营村 | 低保对象 | 曲屯镇 | 1260 |
26 | 张二俊 | 山东鱼台 | 其他 | 山东省鱼台县 | 630 |
27 | 李伦兹 | 曲屯村 | 低保对象 | 曲屯镇 | 1260 |
28 | 朱天军 | 南张庄村 | 其他 | 雪枫街道办事处 | 1890 |
29 | 王 晓 | 牛王庙村 | 低保对象 | 雪枫街道办事处 | 1890 |
30 | 李小侠 | 徐桥村 | 其他 | 雪枫街道办事处 | 1890 |
31 | 王守连 | 魏营村 | 低保对象 | 遮山镇 | 1260 |
32 | 孔祥中 | 孔营村 | 其他 | 遮山镇 | 1260 |
33 | 王平富 | 王沟村 | 低保对象 | 遮山镇 | 1040 |
34 | 张志全 | 陈沟村 | 其他 | 遮山镇 | 1260 |
35 | 徐静侠 | 朱岗村 | 其他 | 遮山镇 | 1260 |
36 | 陈国敏 | 苏庄村 | 其他 | 遮山镇 | 1890 |
37 | 庞振伟 | 白沟村 | 特困人员 | 遮山镇 | 1890 |
38 | 闻才 | 闻家营 | 其他 | 张林镇 | 3150 |
39 | 梁哲宇 | 耿梁庄村 | 其他 | 安字营镇 | 3150 |
40 | 李英 | 张楼村 | 其他 | 贾宋镇 | 3150 |
41 | 王巧炎 | 辛庄寨 | 低保对象 | 侯集镇 | 3150 |
42 | 王兆来 | 东关村 | 支出型困难人口 | 涅阳街道办事处 | 3150 |
43 | 王连献 | 黑龙集村 | 特困人员 | 张林镇 | 3150 |
44 | 邱会刚 | 黑龙集村 | 低保对象 | 张林镇 | 3150 |
45 | 王文阁 | 郭营村 | 支出型困难人口 | 杨营镇 | 3150 |
46 | 陈先聪 | 果营村 | 其他 | 老庄镇 | 3150 |
47 | 曾加 | 安国路 | 其他 | 玉都街道办事处 | 1260 |
48 | 王邦丰 | 府前街 | 其他 | 涅阳街道办事处 | 1260 |
49 | 毛瑞林 | 涅阳路 | 低保对象 | 涅阳街道办事处 | 1890 |
50 | 刘国峰 | 砚台村 | 低保对象 | 王岗乡 | 1260 |
51 | 杨志国 | 厚碾盘村 | 特困人员 | 王岗乡 | 630 |
52 | 侯霖卓 | 厚碾盘村 | 支出型困难人口 | 王岗乡 | 1260 |
53 | 李光钦 | 东李庄村 | 支出型困难人口 | 王岗乡 | 630 |
54 | 韩兴阁 | 管刘庄村 | 支出型困难人口 | 王岗乡 | 630 |
55 | 李云会 | 西李庄村 | 低保对象 | 王岗乡 | 1260 |
56 | 李光六 | 东李庄村 | 其他 | 王岗乡 | 630 |
57 | 何云梅 | 何营村 | 其他 | 卢医镇 | 3150 |
58 | 付云峰 | 三里河居委会 | 其他 | 涅阳街道办事处 | 3150 |
59 | 王英福 | 师洼村 | 其他 | 贾宋镇 | 3150 |
60 | 刘国安 | 雪枫路居委会 | 其他 | 涅阳街道办事处 | 3150 |
61 | 杨其卫 | 郝沟村 | 其他 | 卢医镇 | 3150 |
62 | 张国廷 | 陈沟村 | 其他 | 遮山镇 | 1260 |
63 | 唐爱梅 | 马营村 | 其他 | 遮山镇 | 1260 |
64 | 苏克兹 | 苏庄村 | 其他 | 遮山镇 | 1890 |
65 | 陈付定 | 王沟村 | 其他 | 遮山镇 | 1890 |
66 | 王永顺 | 夏庄村 | 其他 | 遮山镇 | 1890 |
67 | 魏家德 | 张湾村 | 其他 | 遮山镇 | 1260 |
68 | 张玉双 | 张湾村 | 其他 | 遮山镇 | 1260 |
69 | 王金刚 | 王沟村 | 其他 | 遮山镇 | 1260 |
70 | 张显云 | 白沟村 | 其他 | 遮山镇 | 1890 |
71 | 张荣岐 | 凤翅山村 | 低保对象 | 高丘镇 | 800 |
72 | 徐永旺 | 凤翅山村 | 低保对象 | 高丘镇 | 800 |
73 | 徐相三 | 凤翅山村 | 低保对象 | 高丘镇 | 800 |
74 | 王秀菊 | 史岗村 | 其他 | 高丘镇 | 600 |
75 | 张西克 | 史岗村 | 低保对象 | 高丘镇 | 600 |
76 | 李秀荣 | 史岗村 | 其他 | 高丘镇 | 600 |
77 | 王荣珍 | 史岗村 | 其他 | 高丘镇 | 600 |
78 | 史朝胜 | 史岗村 | 其他 | 高丘镇 | 600 |
79 | 李心来 | 史岗村 | 低保对象 | 高丘镇 | 600 |
80 | 李念成 | 史岗村 | 其他 | 高丘镇 | 600 |
81 | 李喜高 | 史岗村 | 低保对象 | 高丘镇 | 600 |
82 | 杜宗武 | 响水河村 | 其他 | 高丘镇 | 1000 |
83 | 付新华 | 孙湾村 | 低保对象 | 高丘镇 | 1000 |
84 | 周成法 | 门岗村 | 特困人员 | 高丘镇 | 1800 |
85 | 周学龙 | 门岗村 | 其他 | 高丘镇 | 1800 |
86 | 陈国定 | 门岗村 | 其他 | 高丘镇 | 800 |
87 | 徐文典 | 徐营村 | 其他 | 高丘镇 | 1800 |
88 | 杜小焕 | 徐营村 | 其他 | 高丘镇 | 500 |
89 | 王国召 | 徐营村 | 其他 | 高丘镇 | 500 |
90 | 徐丙凡 | 徐营村 | 低保对象 | 高丘镇 | 600 |
91 | 张照华 | 史岗村 | 其他 | 高丘镇 | 600 |
92 | 杜书阁 | 史岗村 | 其他 | 高丘镇 | 600 |
93 | 韩云花 | 史岗村 | 低保对象 | 高丘镇 | 800 |
94 | 韩喜风 | 史岗村 | 其他 | 高丘镇 | 500 |
95 | 郭丰各 | 史岗村 | 低保对象 | 高丘镇 | 500 |
96 | 李子军 | 史岗村 | 其他 | 高丘镇 | 500 |
97 | 王丙银 | 史岗村 | 其他 | 高丘镇 | 500 |
98 | 李喜德 | 史岗村 | 其他 | 高丘镇 | 500 |
99 | 卢明翠 | 史岗村 | 其他 | 高丘镇 | 500 |
100 | 王子峰 | 桥东村 | 其他 | 贾宋镇 | 630 |
101 | 王焕青 | 闵河村 | 其他 | 贾宋镇 | 630 |
102 | 张广德 | 桥东村 | 其他 | 贾宋镇 | 1260 |
103 | 王恒章 | 大徐营村 | 其他 | 贾宋镇 | 630 |
104 | 杨玉青 | 小集村 | 其他 | 贾宋镇 | 630 |
105 | 李家彤 | 师洼村 | 低保对象 | 贾宋镇 | 630 |
106 | 李桂英 | 上辛营村 | 其他 | 贾宋镇 | 1260 |
107 | 徐喜朝 | 大徐营村 | 特困人员 | 贾宋镇 | 1890 |
108 | 郝平 | 安国路 | 其他 | 二龙乡 | 1260 |
109 | 马兰生 | 南关村 | 其他 | 涅阳街道办事处 | 1260 |
110 | 李居周 | 南张庄村 | 低保对象 | 雪枫街道办事处 | 1260 |
111 | 刘文举 | 南张庄村 | 其他 | 雪枫街道办事处 | 630 |
112 | 李行飞 | 南张庄村 | 低保对象 | 雪枫街道办事处 | 630 |
113 | 侯丽月 | 牛王庙村 | 其他 | 雪枫街道办事处 | 630 |
114 | 王国奇 | 牛王庙村 | 低保对象 | 雪枫街道办事处 | 630 |
115 | 梁力行 | 牛王庙村 | 其他 | 雪枫街道办事处 | 630 |
116 | 吕子中 | 牛王庙村 | 低保对象 | 雪枫街道办事处 | 1890 |
117 | 周佰俊 | 泰山路居 | 其他 | 雪枫街道办事处 | 630 |
118 | 王会敏 | 泰山路居 | 其他 | 雪枫街道办事处 | 630 |
119 | 刘晓焕 | 八里庙村 | 其他 | 雪枫街道办事处 | 1260 |
120 | 张德云 | 八里桥村 | 其他 | 雪枫街道办事处 | 630 |
121 | 李长中 | 五里岗 | 低保对象 | 玉都街道办事处 | 1260 |
122 | 温根有 | 唐家庄 | 其他 | 玉都街道办事处 | 1260 |
123 | 郭义勤 | 尧庄老坟 | 其他 | 玉都街道办事处 | 1260 |
124 | 胡天有 | 四里庄郭 | 其他 | 玉都街道办事处 | 1860 |
125 | 李书华 | 大刘营村 | 低保对象 | 玉都街道办事处 | 1260 |
126 | 赵金玉 | 唐家庄村 | 其他 | 玉都街道办事处 | 1890 |
127 | 竺龙泽 | 周家村 | 其他 | 玉都街道办事处 | 1260 |
128 | 王文堂 | 安国村 | 其他 | 玉都街道办事处 | 1890 |
129 | 张帅 | 肖营 | 低保对象 | 玉都街道办事处 | 1260 |
130 | 樊国良 | 四里庄 | 特困人员 | 玉都街道办事处 | 630 |
131 | 赵显青 | 江田 | 支出型困难人口 | 老庄镇 | 630 |
132 | 李华敏 | 夏营 | 支出型困难人口 | 老庄镇 | 1260 |
133 | 丁海荣 | 马家场 | 支出型困难人口 | 老庄镇 | 1260 |
134 | 孟兆林 | 果营 | 支出型困难人口 | 老庄镇 | 630 |
135 | 韩长滔 | 李家庄 | 支出型困难人口 | 老庄镇 | 630 |
136 | 韩孝兰 | 李家庄 | 支出型困难人口 | 老庄镇 | 630 |
137 | 姜典国 | 李家庄 | 低保对象 | 老庄镇 | 630 |
138 | 杨书明 | 秋树湾 | 特困人员 | 老庄镇 | 1260 |
139 | 王帮旗 | 王庄 | 支出型困难人口 | 老庄镇 | 630 |
140 | 鲁金中 | 王庄 | 支出型困难人口 | 老庄镇 | 1260 |
141 | 王德奎 | 王庄 | 支出型困难人口 | 老庄镇 | 630 |
142 | 夏聚才 | 夏营 | 支出型困难人口 | 老庄镇 | 1260 |
143 | 杨铁胜 | 余堂 | 支出型困难人口 | 老庄镇 | 630 |
144 | 刘博 | 余堂 | 支出型困难人口 | 老庄镇 | 630 |
145 | 张龙 | 余堂 | 其他 | 老庄镇 | 630 |
146 | 张艳品 | 余堂 | 支出型困难人口 | 老庄镇 | 630 |
147 | 杨德芬 | 余堂 | 支出型困难人口 | 老庄镇 | 1260 |
148 | 付连中 | 余堂 | 支出型困难人口 | 老庄镇 | 630 |
149 | 苏潘 | 余堂 | 特困人员 | 老庄镇 | 630 |
150 | 孟庆林 | 李沟 | 其他 | 老庄镇 | 1260 |
151 | 李巧云 | 李沟 | 其他 | 老庄镇 | 630 |
152 | 李阳春 | 李沟 | 支出型困难人口 | 老庄镇 | 1260 |
153 | 杨保丰 | 蒋庄 | 支出型困难人口 | 老庄镇 | 630 |
154 | 王邦克 | 蒋庄 | 支出型困难人口 | 老庄镇 | 1260 |
155 | 杨书灿 | 余堂 | 低保对象 | 老庄镇 | 630 |
156 | 蒋泓羽 | 新集村5 | 其他 | 柳泉铺镇 | 1890 |
157 | 陈富华 | 黄楝树岗 | 其他 | 柳泉铺镇 | 1890 |
158 | 李怀仙 | 朝阳村6 | 其他 | 柳泉铺镇 | 1260 |
159 | 党丰清 | 后洼村7 | 其他 | 柳泉铺镇 | 1260 |
160 | 党丰群 | 后洼村7 | 其他 | 柳泉铺镇 | 1260 |
161 | 张俊霞 | 李老庄村 | 其他 | 柳泉铺镇 | 1890 |
162 | 蒋恩栋 | 大榆树村 | 特困人员 | 柳泉铺镇 | 1890 |
163 | 张明兰 | 温营村9 | 其他 | 柳泉铺镇 | 1260 |
164 | 李玉才 | 朝阳村2 | 其他 | 柳泉铺镇 | 1890 |
165 | 苗秋丰 | 李老庄村 | 低保对象 | 柳泉铺镇 | 1890 |
166 | 贾金改 | 温岗村3 | 低保对象 | 柳泉铺镇 | 1890 |
167 | 水明霞 | 温岗村8 | 其他 | 柳泉铺镇 | 1890 |
168 | 梁月丽 | 朝阳村4 | 其他 | 柳泉铺镇 | 1890 |
169 | 郝天菊 | 白龙庙村 | 其他 | 卢医镇 | 1260 |
170 | 魏芬玲 | 河东村 | 低保对象 | 卢医镇 | 1260 |
171 | 李银铃 | 卢医街村 | 低保对象 | 卢医镇 | 1260 |
172 | 杨西国 | 何营村 | 其他 | 卢医镇 | 1260 |
173 | 李泊非 | 金佛寺村 | 支出型困难人口 | 卢医镇 | 1260 |
174 | 朱书玲 | 卢医街村 | 低保对象 | 卢医镇 | 1890 |
175 | 牛志国 | 张沟村 | 支出型困难人口 | 卢医镇 | 1260 |
176 | 张德英 | 张沟村 | 支出型困难人口 | 卢医镇 | 1260 |
177 | 王玉勤 | 卢医街村 | 支出型困难人口 | 卢医镇 | 1260 |
178 | 何雪梅 | 何营村 | 其他 | 卢医镇 | 1890 |
179 | 魏小兰 | 何营村 | 其他 | 卢医镇 | 1260 |
180 | 徐云芳 | 何营村 | 低保对象 | 卢医镇 | 1260 |
181 | 江天林 | 西王庄村 | 其他 | 彭营镇 | 945 |
182 | 米海进 | 西王庄村 | 其他 | 彭营镇 | 630 |
183 | 韩明珍 | 彭营村 | 低保对象 | 彭营镇 | 945 |
184 | 刁天池 | 彭庄村 | 其他 | 彭营镇 | 1890 |
185 | 徐令章 | 梁洼村 | 其他 | 彭营镇 | 945 |
186 | 刘万荣 | 北王庄村 | 其他 | 彭营镇 | 1260 |
187 | 马守岐 | 彭营村 | 其他 | 彭营镇 | 1260 |
188 | 周朝飞 | 司营村 | 低保对象 | 彭营镇 | 1260 |
189 | 杨丙旭 | 柳园村 | 其他 | 彭营镇 | 945 |
190 | 宋桂珍 | 南王庄村 | 其他 | 彭营镇 | 630 |
191 | 司洪虎 | 司营村 | 低保对象 | 彭营镇 | 945 |
192 | 司玉彬 | 司营村 | 其他 | 彭营镇 | 945 |
193 | 冯德明 | 冯营村 | 其他 | 彭营镇 | 945 |
194 | 孙中师 | 韩堂村 | 低保对象 | 彭营镇 | 945 |
195 | 宋会聚 | 韩堂村 | 其他 | 彭营镇 | 945 |
196 | 付丽亚 | 老毕庄村 | 其他 | 石佛寺镇 | 1890 |
197 | 王桂云 | 小西营村 | 其他 | 雪枫街道办事处 | 1890 |
198 | 沙俊朝 | 八里庙村 | 低保对象 | 雪枫街道办事处 | 1890 |
199 | 李建洛 | 贾庄村 | 其他 | 杨营镇 | 1890 |
200 | 陈关祥 | 贾庄村 | 其他 | 杨营镇 | 1890 |
201 | 徐云行 | 潘营村 | 其他 | 杨营镇 | 1890 |
202 | 柳维兴 | 岁坡村 | 其他 | 杨营镇 | 1890 |
203 | 王建文 | 栾营村 | 支出型困难人口 | 晁陂镇 | 1260 |
204 | 李中良 | 栾营村 | 支出型困难人口 | 晁陂镇 | 1260 |
205 | 董建龙 | 栾营村 | 支出型困难人口 | 晁陂镇 | 1400 |
206 | 王春龙 | 栾营村 | 支出型困难人口 | 晁陂镇 | 1890 |
207 | 陈玉梅 | 大栗树村 | 低保对象 | 晁陂镇 | 1000 |
208 | 赵堂义 | 大栗树村 | 低保对象 | 晁陂镇 | 1890 |
209 | 牛克华 | 山北村 | 其他 | 枣园镇 | 630 |
210 | 梁应象 | 山南村 | 特困人员 | 枣园镇 | 1260 |
211 | 尚改菊 | 山南村 | 低保对象 | 枣园镇 | 1260 |
212 | 张永年 | 山南村 | 其他 | 枣园镇 | 1260 |
213 | 李改菊 | 蒋刘洼村 | 低保对象 | 枣园镇 | 630 |
214 | 周香菊 | 周岗村 | 支出型困难人口 | 枣园镇 | 630 |
215 | 郭秀云 | 老时营村 | 其他 | 枣园镇 | 630 |
216 | 时方岑 | 老时营村 | 其他 | 枣园镇 | 630 |
217 | 赵晓倩 | 老时营村 | 其他 | 枣园镇 | 1260 |
218 | 赵芬阁 | 鱼池马村 | 其他 | 枣园镇 | 1260 |
219 | 李风珍 | 鱼池马村 | 其他 | 枣园镇 | 1260 |
220 | 李菊凤 | 陈岗村 | 支出型困难人口 | 枣园镇 | 630 |
221 | 石云礼 | 下户村 | 其他 | 枣园镇 | 1260 |
222 | 左聚财 | 下户村 | 其他 | 枣园镇 | 1890 |
223 | 李雪瑞 | 上岗村 | 其他 | 枣园镇 | 1260 |
224 | 辛荣琴 | 上岗村 | 支出型困难人口 | 枣园镇 | 1260 |
225 | 王光伟 | 蒋刘洼村 | 其他 | 枣园镇 | 630 |
226 | 马小军 | 鱼池马村 | 低保对象 | 枣园镇 | 630 |
227 | 时钰豪 | 下户村 | 低保对象 | 枣园镇 | 1260 |
228 | 石浩森 | 山北村 | 特困人员 | 枣园镇 | 1260 |
229 | 时桂花 | 山南村 | 支出型困难人口 | 枣园镇 | 1260 |
230 | 杨林柯 | 陈岗村 | 低保对象 | 枣园镇 | 1260 |
231 | 陈白香 | 上岗村 | 支出型困难人口 | 枣园镇 | 630 |
232 | 冯振华 | 城隍庙村 | 支出型困难人口 | 枣园镇 | 630 |
233 | 李范 | 枣园村 | 其他 | 枣园镇 | 630 |
234 | 时德富 | 老时营村 | 支出型困难人口 | 枣园镇 | 630 |
235 | 申浩 | 山南村 | 其他 | 枣园镇 | 630 |
236 | 张康焕 | 山北村 | 支出型困难人口 | 枣园镇 | 630 |
237 | 李朝龙 | 枣园村 | 低保对象 | 枣园镇 | 630 |
238 | 申荣 | 大王庙村 | 支出型困难人口 | 枣园镇 | 1260 |
239 | 时学彬 | 下户村 | 其他 | 枣园镇 | 630 |
240 | 牛岑一 | 山北村 | 支出型困难人口 | 枣园镇 | 630 |
241 | 张三品 | 沟王村 | 其他 | 枣园镇 | 630 |
242 | 安希云 | 老时营村 | 低保对象 | 枣园镇 | 1260 |
243 | 左新旺 | 下户村 | 其他 | 枣园镇 | 630 |
244 | 时六金 | 老时营村 | 支出型困难人口 | 枣园镇 | 1260 |
245 | 石新恒 | 山北村 | 低保对象 | 枣园镇 | 630 |
246 | 张文珠 | 上岗村 | 特困人员 | 枣园镇 | 1890 |
247 | 黄德岐 | 东黄村 | 支出型困难人口 | 枣园镇 | 1260 |
248 | 王桂青 | 陈岗村 | 支出型困难人口 | 枣园镇 | 1260 |
249 | 张克平 | 山南村 | 低保对象 | 枣园镇 | 630 |
250 | 李杉 | 下户村 | 低保对象 | 枣园镇 | 630 |
251 | 梁兴洲 | 山南村 | 特困人员 | 枣园镇 | 630 |
252 | 张改华 | 山南村 | 支出型困难人口 | 枣园镇 | 630 |
253 | 王银海 | 沟王村 | 其他 | 枣园镇 | 630 |
254 | 白书芳 | 绿化村 | 其他 | 枣园镇 | 630 |
255 | 王冬各 | 绿化村 | 支出型困难人口 | 枣园镇 | 1260 |
256 | 闵旭峰 | 塔梁村 | 支出型困难人口 | 枣园镇 | 1260 |
257 | 刘芊钰 | 杨家村 | 低保对象 | 枣园镇 | 1260 |
258 | 刘永旭 | 碾坊庄村 | 其他 | 玉都街道办事处 | 3150 |
259 | 杨辉申 | 大贾庄村 | 其他 | 杨营镇 | 3150 |
260 | 袁其国 | 玉皇阁村 | 特困人员 | 张林镇 | 1890 |
261 | 赵永钦 | 赵营村 | 低保对象 | 张林镇 | 1260 |
262 | 闫鹏展 | 禹王庙村 | 低保对象 | 张林镇 | 1260 |
263 | 王红奇 | 布德王村 | 低保对象 | 张林镇 | 1890 |
264 | 王秀金 | 布德王村 | 低保对象 | 张林镇 | 1890 |
265 | 张正林 | 布德王村 | 低保对象 | 张林镇 | 1890 |
266 | 陈定才 | 黑张村 | 低保对象 | 张林镇 | 1890 |
267 | 王香兰 | 玉皇阁村 | 其他 | 张林镇 | 1260 |
268 | 刘洪江 | 玉皇阁村 | 其他 | 张林镇 | 1260 |
269 | 王成合 | 贾庄村 | 其他 | 张林镇 | 1260 |
270 | 刘学义 | 高庄村 | 低保对象 | 张林镇 | 1260 |
271 | 陈绪燕 | 官寺村 | 低保对象 | 张林镇 | 1260 |
272 | 谢先芝 | 薛家村 | 低保对象 | 贾宋镇 | 1260 |
273 | 王全胜 | 桥南村 | 其他 | 贾宋镇 | 1260 |
274 | 王翠华 | 闵河村 | 其他 | 贾宋镇 | 1260 |
275 | 杨海英 | 桥南村 | 其他 | 贾宋镇 | 630 |
276 | 王春阳 | 桥南村 | 其他 | 贾宋镇 | 630 |
277 | 陈天忠 | 李老庄村 | 低保对象 | 柳泉铺镇 | 1890 |
278 | 任文泽 | 范营村 | 低保对象 | 柳泉铺镇 | 1890 |
279 | 王文庆 | 朝阳村 | 特困人员 | 柳泉铺镇 | 1890 |
280 | 李金海 | 朝阳村 | 其他 | 柳泉铺镇 | 630 |
281 | 胡中跃 | 齐岗村 | 低保对象 | 曲屯镇 | 1890 |
282 | 田梅菊 | 罗洼村 | 低保对象 | 曲屯镇 | 1260 |
283 | 杨钦 | 曲屯村 | 低保对象 | 曲屯镇 | 1260 |
284 | 杨小芬 | 楼子王村 | 支出型困难人口 | 曲屯镇 | 1260 |
285 | 李建 | 韩冲村 | 其他 | 石佛寺镇 | 1260 |
286 | 王誉钰 | 坡根村 | 低保对象 | 石佛寺镇 | 1890 |
287 | 郭天玉 | 马家村 | 其他 | 曲屯镇 | 3150 |
288 | 李鑫 | 姜庄村 | 低保对象 | 老庄镇 | 3150 |
289 | 李仁民 | 罗李沟村 | 低保对象 | 彭营镇 | 3150 |
290 | 李华山 | 赶仗河村 | 其他 | 老庄镇 | 3150 |
总计 | 51030 |
说明:
住址填写内容为****行政村全称,不要显示乡镇(街道)
说明:
救助对象类别为低保对象、特困人员、低保边缘人员、支出型困难人口、其他共五类。
说明:
户籍地填写****乡镇(街道),不要填写到具体行政村。