您当前所在位置:首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 规划计划 > 国土空间规划

2023年国有土地使用权出让信息
来源: 时间:2024-01-22
分享:
2023年出让宗地一览表
序号 序号 地块编号 用地单位 宗地位置 用途 面积(㎡) 成交价(万元) 容积率 建筑
密度
绿化率 合同签订时间
1 ZP2022-111 南阳金佳旺金属材料有限公司 遮山镇工业园区 工业 5039.1 80 ≥1.0 ≥40% ≤20% 2022.12.23
2 ZP2022-110 南阳市德邦保温材料有限公司 遮山镇工业园区 工业 19463 300 ≥1.0 ≥40% ≤20% 2022.12.23
3 ZP2022-003 河南省发展燃气有限公司 镇候路东侧 公用设施 7498.59 510 ≤1.0 ≤10% ≥25% 2023.1.5
4 ZP2022-116 南阳航辉工程服务有限公司 贾宋镇辖区 工业 9277.73 400 ≥1.0 ≥40% ≤20% 2023.1.13
5 ZP2022-140 镇平县聚鼎产业发展有限公司 玉都大道西侧 工业 11632.47 200 ≥1.0 ≥40% ≤20% 2023.1.13
6 ZP2022-141 镇平县聚鼎产业发展有限公司 玉都大道西侧 工业 5565.63 100 ≥1.0 ≥40% ≤20% 2023.1.13
7 ZP2022-010-1 河南省天然气管网镇邓有限公司 侯集镇宋营村 公用设施 121 8.2 / / / 2023.1.16
8 ZP2022-040 镇平县新展置业有限公司 思源学校南侧 商住 25744.6449 4360 1.0≤容积率≤2.5 ≤30% ≥35% 2023.2.3
9 ZP2022-059 南阳鸿阳燃气有限公司 曲屯镇辖区 商业(加油站) 2243.54 155 ≤1.0 ≤25% ≥15% 2023.2.8
10 ZP2022-067 镇平启元实业有限公司 上和园西侧 商住 18123.44 3600 1.0≤容积率≤2.5 ≤30% ≥35% 2023.2.9
11 zp2023-003 南阳鼎煜置业有限公司 石佛寺镇黄金大道中段 零售商业 20550.28 960 / / / 2023.3.20
12 ZP2023-001 中国石化销售股份有限公司河南南阳石油分公司 快速通道东段北侧 商业加油站 4627.6 等面积置换 ≤1.0 ≤25% ≥10% 2023.4.11
13 ZP2023-101 河南天泰智造科技有限公司 柳卢公路北侧,英奇陶瓷对面 工业 36954.05 575 ≥1.0 ≥ 40% ≤20% 2023.4.27
14 ZP2023-104 姜晓洋 杨营镇小岗村 物流仓储 2350.028 75 ≥1.0 ≥ 40% ≤20% 2023.5.18
15 ZP2022-114 南阳市万德隆商贸有限责任公司 遮山镇辖区 物流仓储 1791.88 45 ≥1.0 ≥ 40% ≤20% 2023.05.24
16 ZP2022-115 南阳市万德隆商贸有限责任公司 遮山镇辖区 物流仓储 2362.92 60 ≥1.0 ≥ 30% ≤20% 2023.05.24
17 ZP2022-109 南阳巨钢建设实业有限公司 312国道遮山段南侧 物流仓储 203690.07 5200 ≥1.0 ≥ 40% ≤20% 2023.5.24
18 ZP2023-103 镇平县盛世昆仑玉器有限公司 晁陂镇王楼村辖区 工业 55445.88 1500 ≥1.0 ≥ 40% ≤20% 2023.5.24
19 ZP2022-009 镇平县豫资城乡投资发展有限公司 中医院西侧 商住 4184.8 1100 1.0≤容积率≤3.8 ≤35% ≥20% 2023.05.22
20 ZP2022-011 河南月皓置业有限公司 原华信学校对面竹园路西段南侧 商住 31607.2 7200 1.0≤容积率≤2.5 ≤22% ≥35% 2023.05.24
21 ZP2022-006 张红显 涅阳路西段南侧 教育用地 3191.85 260 ≤1.3 ≤45% ≥35% 2023.05.25
22 ZP2023-105 河南麦卡锡国际实业控股有限责任公司 312国道遮山段南侧 工业 16594.4 260 ≥1.0 ≥ 40% ≤20% 2023.06.08
23 ZP2023-006 张恒 工业路西段南侧原袜厂院内 住宅 342.36 90 1.0≤容积率≤2.5 ≤35% ≥20% 2023.06.19
24 ZP2023-007 南阳中言实业有限公司 312国道晁陂段南侧 工业 22398.97 600 ≥1.0 ≥ 40% ≤20% 2023.07.03
25 ZP2023-106 河南天泰智造科技有限公司 玉都大道北段东侧 工业 7482.79 120 ≥1.0 ≥ 40% ≤20% 2023.06.29
26 ZP2023-102 南阳一滴香油脂食品有限公司 239省道东侧,韩堂路口东 工业  9185.96 300 ≥1.0 ≥ 40% ≤20% 2023.08.16
27 zp2023-111 镇平县中慕珠宝有限公司 玉城大道北侧 工业 10796.67 175 ≥1.0 ≥ 40% ≤20% 2023.08.17
28 ZP2023-112 镇平县雪枫粮食储备库有限责任公司 平安大道东段北侧 物流仓储 58028.37 2000 ≥1.0 ≥ 40% ≤20% 2023.08.25
29 ZP2023-009 镇平县大正房地产开发有限责任公司 县人民医院西侧 商住 47872.10  9550 1.0≤容积率≤2.2 ≤25% ≥35% 2023.09.19
30 ZP2023-008 镇平县大正房地产开发有限责任公司 县人民医院西侧 商住 47872.24 9350 1.0≤容积率≤2.2 ≤25% ≥35% 2023.09.19
31 ZP2023-107 镇平县三瑞仓储物流有限公司 312国道遮山段南侧(高速口对面) 物流仓储 8335.50  380 ≥1.0 ≥ 40% ≤20% 2023.09.21
32 ZP2023-014 镇平县惠众产业运营服务有限公司 建设大道西段北侧 商住 10965.25 5300 1.0≤容积率≤2.8 ≤30% ≥30% 2023.09.27
33 zp2021-049 镇平县豫资城乡投资发展有限公司 菩提路中段东侧 住宅 75.9 23 1.0≤容积率≤3.3 ≤25% ≥35% 2023.11.24
34 zp2021-050 镇平县豫资城乡投资发展有限公司 菩提路中段东侧 住宅 56.7 17 1.0≤容积率≤3.3 ≤25% ≥35% 2023.11.24
35 ZP2023-022 镇平县徽盈置业有限公司 南外环(汽车城) 商业 59885.03 5570 ≤1.5 ≤42% ≥15% 2023.12.18
36 ZP2023-023 镇平县徽盈置业有限公司 南外环(汽车城) 商业 30725.61 2860 ≤1.5 ≤42% ≥15% 2023.12.18
37 ZP2023-124 河南恒泰天晟石油装备有限公司 遮山园区(原桥梁厂) 工业 64297.76 1000 ≥1.0 ≥ 40% ≤20% 2024.01.16
38 ZP2023-125 河南富尊智能科技有限公司 遮山园区(原桥梁厂) 工业 43836.52 680 ≥1.0 ≥ 40% ≤20% 2024.01.15
合计 合计 910217.8329 64963.2
2023年标准地出让宗地一览表
序号 地块编号 用地单位 宗地位置 用途 面积(㎡) 成交价(万元) 容积率 建筑
密度
绿化率 合同签订时间 评估单位 备注
1 ZP2022-111 南阳金佳旺金属材料有限公司 遮山镇工业园区 工业 5039.1 80 ≥1.0 ≥40% ≤20% 2022.12.23 南阳晨光地产评估公司 标准地
2 ZP2022-110 南阳市德邦保温材料有限公司 遮山镇工业园区 工业 19463 300 ≥1.0 ≥40% ≤20% 2022.12.23 南阳晨光地产评估公司 标准地
3 ZP2022-140 镇平县聚鼎产业发展有限公司 玉都大道西侧 工业 11632.47 200 ≥1.0 ≥40% ≤20% 2023.1.13 南阳晨光地产评估公司 标准地
4 ZP2022-141 镇平县聚鼎产业发展有限公司 玉都大道西侧 工业 5565.63 100 ≥1.0 ≥40% ≤20% 2023.1.13 南阳晨光地产评估公司 标准地
5 ZP2023-101 河南天泰智造科技有限公司 柳卢公路北侧,英奇陶瓷对面 工业 36954.05 575 ≥1.0 ≥ 40% ≤20% 2023.4.27 南阳晨光地产评估公司 标准地
6 ZP2023-105 河南麦卡锡国际实业控股有限责任公司 312国道遮山段南侧 工业 16594.4 260 ≥1.0 ≥ 40% ≤20% 2023.06.08 南阳晨光地产评估公司 标准地
7 ZP2023-106 河南天泰智造科技有限公司 玉都大道北段东侧 工业 7482.79 120 ≥1.0 ≥ 40% ≤20% 2023.06.29 南阳晨光地产评估公司 标准地
8 zp2023-111 镇平县中慕珠宝有限公司 玉城大道北侧 工业 10796.67 175 ≥1.0 ≥ 40% ≤20% 2023.08.17 南阳晨光地产评估公司 标准地
9 ZP2023-124 河南恒泰天晟石油装备有限公司 遮山园区(原桥梁厂) 工业 64297.76 1000 ≥1.0 ≥ 40% ≤20% 2024.01.16 南阳晨光地产评估公司 标准地
10 ZP2023-125 河南富尊智能科技有限公司 遮山园区(原桥梁厂) 工业 43836.52 680 ≥1.0 ≥ 40% ≤20% 2024.01.15 南阳晨光地产评估公司 标准地
合计 221662.39 3490