镇平县2022年下半年教师资格认定结果
| 序号 | 姓名 | 性别 | 申请资格种类 | 任教学科 |
| 1 | 牛丽杰 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 2 | 吴宁 | 男 | 初级中学教师资格 | 历史 |
| 3 | 冯雪婷 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 4 | 张卓 | 男 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 5 | 温晓阳 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 |
| 6 | 王一鸣 | 女 | 初级中学教师资格 | 生物 |
| 7 | 刘奥营 | 男 | 初级中学教师资格 | 美术 |
| 8 | 刘晓楠 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 9 | 肖涵涵 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
| 10 | 徐壮 | 男 | 小学教师资格 | 数学 |
| 11 | 侯国策 | 男 | 小学教师资格 | 体育 |
| 12 | 陈萌萌 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
| 13 | 李心茹 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
| 14 | 张洳雅 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
| 15 | 刘伟 | 男 | 小学教师资格 | 数学 |
| 16 | 罗婷 | 女 | 小学教师资格 | 美术 |
| 17 | 周艳军 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
| 18 | 杨秋烨 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
| 19 | 赵婉 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
| 20 | 赵佳 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
| 21 | 王兆琳 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
| 22 | 吴甜甜 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
| 23 | 朱沿旭 | 男 | 小学教师资格 | 语文 |
| 24 | 张一鸣 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
| 25 | 李嘉琪 | 女 | 小学教师资格 | 美术 |
| 26 | 刘祥瑞 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 27 | 秦建明 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |

公安机关备案号:豫公网安备41132402411392号
