镇平县自然资源局
关于对历史遗留矿山损毁土地认定结果公告
根据《自然资源部办公厅关于开展全国历史遗留矿山核查工作的通知》(自然资办【2021】1283 号)文件要求,镇平县自然资源局依据下发的历史遗留矿山核查工作方案内容和历史遗留矿山核查技术规程要求,成立领导小组,抽调专门人员,积极开展县域内所涉及的图斑核查认定工作,现将认定结果公告如下:
经现场核查:
ZJ4113242021022001、ZJ4113242021022002等16个图斑均为无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山。故认定16个图斑大类为历史遗留矿山(10),图斑小类为无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山(11)。
如有异议,请拨打电话0377--65985939或以书面形式到镇平县自然资源局申请复核,本公告期为30天。
特此公告。
附表:历史遗留废弃矿山认定表
2022年8月4日
镇平县历史遗留废弃矿山认定表
(无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山)
| 
 | 图斑编号 | 中心点经纬度 | 位置 | |
| 经度 | 纬度 | |||
| 1 | ZJ4113242021022001 | 112.3169 | 33.0805 | 柳泉铺镇温岗村 | 
| 2 | ZJ4113242021022002 | 112.3129 | 33.0822 | 柳泉铺镇后洼村 | 
| 3 | ZJ4113242021023001 | 111.9969 | 32.9720 | 枣园镇山北村 | 
| 4 | ZJ4113242021023002 | 112.0024 | 32.9699 | 枣园镇东黄村 | 
| 5 | ZJ4113242021023003 | 111.9961 | 32.9738 | 枣园镇山北村 | 
| 6 | ZJ4113242021023004 | 112.0000 | 32.9717 | 枣园镇山北村 | 
| 7 | ZJ4113242021023005 | 111.9984 | 32.9720 | 枣园镇山北村 | 
| 8 | ZJ4113242021023006 | 112.0068 | 32.9679 | 枣园镇东黄村 | 
| 9 | ZJ4113242021023007 | 112.0049 | 32.9686 | 枣园镇东黄村 | 
| 10 | ZJ4113242021024001 | 112.2766 | 33.1057 | 玉都街道周家村 | 
| 11 | ZJ4113242021024002 | 112.2780 | 33.1051 | 玉都街道周家村 | 
| 12 | ZJ4113242021024003 | 112.2744 | 33.1036 | 玉都街道周家村 | 
| 13 | ZJ4113242021024004 | 112.2787 | 33.1089 | 玉都街道周家村 | 
| 14 | ZJ4113242021024005 | 112.2958 | 33.1054 | 老庄镇小西岗村 | 
| 15 | ZJ4113242021025001 | 112.2739 | 33.1981 | 老庄镇马家场村 | 
| 16 | ZJ4113242021026001 | 112.2958 | 33.2030 | 老庄镇赶仗河村 | 

 公安机关备案号:豫公网安备41132402411392号
公安机关备案号:豫公网安备41132402411392号
