镇平县人民政府
关于发布实施镇平县城镇标定地价集体建设用地
基准地价集体农用地基准地价国有农用地基准地价的公 告
为进一步加强地价管理,规范土地市场,促进我县经济健康、有序发展,根据《自然资源部办公厅关于部署开展2019年度自然资源评价评估工作的通知》(自然资办发〔2019〕36号)、《河南省自然资源厅办公室关于部署开展2019年度自然资源评价评估工作的通知》(豫自然资办发〔2019〕40号)和《河南省自然资源厅办公室关于印发全省国有农用地基准制订工作方案和技术方案的通知》(豫自然资办发〔2019〕47号)要求,我县编制完成了城镇标定地价、集体建设用地基准地价、集体农用地基准地价、国有农用地基准地价,相关成果已通过河南省自然资源厅鉴定验收。现予以公布,并自公布之日起实施,请遵照执行。
附件:1.镇平县标定地价信息公示表
2.镇平县基准地价成果表及说明
3.镇平县国有农用地用地基准地价成果图
4.镇平县集体建设用地基准地价成果图
5.镇平县集体农用地用地基准地价成果图
2022年6月30日
附件1
镇平县标定地价信息公示表
市县名称:镇平县 地价期日 2021/1/1
序号 | 标准宗地编码 | 位置 | 名称 | 用途 | 权利 类型 | 面积 | 容积率 | 开发程度 | 设定使用年期 | 标定地价(地面价) | 标定地价 (楼面价) | 备注 |
1 | 411324S5700101 | 建设大道与玉源北路交叉口东南 | 碧桂园 | 商业用地 | 国有 | 94530.24 | 2.50 | 五通一平 | 40 | 2009 | 804 |
|
2 | 411324S5700201 | 杏山大道与207国道交叉口东南 | 登凯香溪地 | 商业用地 | 国有 | 26842.5 | 3.00 | 五通一平 | 40 | 2203 | 734 |
|
3 | 411324S5700301 | 涅阳西路与玉神路交叉口东 | 御景华城 | 商业用地 | 国有 | 78096.2 | 2.70 | 五通一平 | 40 | 2319 | 859 |
|
4 | 411324S5700401 | 玉神路与竹园路交叉口东南角 | 东青颐和府 | 商业用地 | 国有 | 124016.56 | 2.50 | 五通一平 | 40 | 2147 | 859 |
|
5 | 411324S5700501 | 建设大道与紫金路交叉口东南角 | 建业城 | 商业用地 | 国有 | 98502.64 | 2.50 | 六通一平 | 40 | 2653 | 1061 |
|
6 | 411324S5700601 | 南环路与紫金城路交叉口西南 | 万德隆时代广场 | 商业用地 | 国有 | 79661.2 | 2.50 | 五通一平 | 40 | 2373 | 949 |
|
7 | 411324S5700701 | 杏山大道与北大街交叉口东北 | 万豪紫金苑 | 商业用地 | 国有 | 27554.1 | 2.60 | 五通一平 | 40 | 2051 | 789 |
|
8 | 411324S5700801 | 雪枫路与幸福路交叉口东南 | 福鼎花园 | 商业用地 | 国有 | 9807 | 3.02 | 六通一平 | 40 | 3270 | 1083 |
|
9 | 411324S5700901 | 中山东街与南大街交叉口东南 | 中央华府 | 住宅用地 | 国有 | 46005.6 | 3.00 | 六通一平 | 40 | 3509 | 1170 |
|
10 | 411324S5701001 | 平安大道南侧 | 建业臻悦汇 | 住宅用地 | 国有 | 25111.24 | 3.50 | 五通一平 | 40 | 2737 | 782 |
|
11 | 411324S5701101 | 南环路东段北侧、将军路东侧 | 财富世家 | 住宅用地 | 国有 | 17642.755 | 1.77 | 五通一平 | 40 | 1825 | 1031 |
|
12 | 411324Z7100101 | 建设大道与玉源北路交叉口东南 | 碧桂园 | 住宅用地 | 国有 | 94530.24 | 2.50 | 五通一平 | 70 | 1840 | 736 |
|
13 | 411324Z7100201 | 涅阳路西段北侧 | 广厦海棠苑 | 住宅用地 | 国有 | 26914.32 | 2.50 | 五通一平 | 70 | 1813 | 725 |
|
14 | 411324Z7100301 | 杏山大道与207国道交叉口东南 | 登凯香溪地 | 住宅用地 | 国有 | 26842.5 | 3.00 | 五通一平 | 70 | 1947 | 649 |
|
15 | 411324Z7100401 | 建设大道与紫金路交叉口东南角 | 建业城 | 住宅用地 | 国有 | 98502.64 | 2.50 | 六通一平 | 70 | 2194 | 878 |
|
16 | 411324Z7100501 | 航天路与涅阳路交叉口西南角 | 融奥星城 | 住宅用地 | 国有 | 5986.6 | 2.93 | 五通一平 | 70 | 2265 | 773 |
|
17 | 411324Z7100601 | 玉神路与竹园路交叉口东南角 | 东青颐和府 | 住宅用地 | 国有 | 124016.56 | 2.50 | 五通一平 | 70 | 1776 | 711 |
|
18 | 411324Z7100701 | 杏山大道与北大街交叉口东北 | 万豪紫金苑 | 住宅用地 | 国有 | 27554.1 | 2.60 | 五通一平 | 70 | 1764 | 678 |
|
19 | 411324Z7100801 | 雪枫路与幸福路交叉口东南 | 福鼎花园 | 住宅用地 | 国有 | 9807 | 3.02 | 六通一平 | 70 | 2451 | 812 |
|
20 | 411324Z7100901 | 中山东街与南大街交叉口东南 | 中央华府 | 住宅用地 | 国有 | 46005.6 | 3.00 | 六通一平 | 70 | 2558 | 853 |
|
21 | 411324Z7101001 | 竹园路东段南侧、大奋庄实验学校西侧 | 清馨家园 | 住宅用地 | 国有 | 15798.86 | 2.80 | 五通一平 | 70 | 1923 | 687 |
|
22 | 411324Z7101101 | 南环路东段北侧、将军路东侧 | 财富世家 | 住宅用地 | 国有 | 17642.755 | 1.77 | 五通一平 | 70 | 1518 | 857 |
|
23 | 411324G6100101 | 天佑路与鸿安路交叉口西南角 | 南阳泓琳和泰毯业有限公司 | 工业用地 | 国有 | 110913.8 | 1.00 | 五通一平 | 50 | 291 |
|
|
24 | 411324G6100201 | 新城路和柳卢公路交叉口东南角 | 河南英奇陶瓷有限公司 | 工业用地 | 国有 | 133332.2 | 0.70 | 五通一平 | 50 | 309 |
|
|
25 | 411324G6100301 | 北工业园区 | 镇平明星机电有限公司 | 工业用地 | 国有 | 41950.2 | 1.50 | 五通一平 | 50 | 310 |
|
|
26 | 411324G6100401 | 侯庄路北侧 | 镇平县力源热电有限公司 | 工业用地 | 国有 | 35876.59 | 0.70 | 五通一平 | 50 | 306 |
|
|
附件2
镇平县基准地价成果表及说明
一、镇平县集体建设用地基准地价成果表及说明
镇平县集体建设用地基准地价成果表
单位:元/平方米
土地级别级别 | 一级地 | 二级地 | 三级地 | 四级地 | 五级地 | 六级地 | 七级地 | |
商业服务业用地 | 中心城区规划范围线内 | 1200 | 900 | 660 | 500 | 400 | - | - |
中心城区规划范围线外 | - | - | - | 450 | 360 | 300 | 260 | |
农村 宅基地 | 中心城区规划范围线内 | 930 | 730 | 550 | 400 | 310 | - | - |
中心城区规划范围线外 | - | - | - | 350 | 270 | 220 | 180 | |
工业用地 | 中心城区规划范围线内 | 310 | 245 | 205 | - | - | - | - |
中心城区规划范围线外 | - | - | 175 | 155 | 140 | - | - | |
公共管理与公共服务用地 | 中心城区规划范围线内 | 380 | 300 | 255 | - | - | - | - |
中心城区规划范围线外 | - | - | 225 | 190 | 160 | - | - | |
基准地价说明
1.适用范围:镇平县全域范围内的集体建设用地(详见基准地价图)。
2.基准日:2020年1月1日。
3.开发程度:中心城区规划范围线内为“五通一平”(通路、通上水、通下水、通电、通讯,土地平整);中心城区规划范围线外为“三通一平”(通路、通上水、通电,土地平整)。
4.用途分类:商业服务业、工业、公共管理与公共服务用地及农村宅基地。
5.权利特征:商业服务业用地、工业用地、公共管理与公共服务用地为集体建设用地出让使用权价格;农村宅基地为农村宅基地使用权价格。
6.使用年限:商业服务业用地40年,农村宅基地无年期限制,工业用地50年,公共管理与公共服务用地50年。
7.容积率:中心城区规划范围线内商业服务业用地1.8,农村宅基地1.8,工矿仓储用地1.0,公共管理与公共服务用地1.5;中心城区规划范围线外商业服务业用地1.0,农村宅基地1.0,工矿仓储用地0.7,公共管理与公共服务用地1.0。
注:商业服务业用地、工业用地、农村宅基地、公共管理和公共服务用地为公开市场条件下形成的客观区域平均价格;农村宅基地为特定市场条件下形成的区域平均价格。
二、镇平县集体农用地基准地价成果表及说明
镇平县集体农用地基准地价成果表
单位:元/平方米
用途 | 类型级别 | 一级 | 二级 | 三级 |
耕地 | 承包经营权价格 | 37 | 31 | 27 |
经营权价格 | 27 | 22 | 19 | |
种植园地 | 承包经营权价格 | 50 | 40 | 34 |
经营权价格 | 38 | 30 | 26 | |
林地 | 承包经营权价格 | 30 | 25 | 21 |
经营权价格 | 23 | 19 | 16 | |
设施农用地 | 承包经营权价格 | 65 | 53 | 44 |
经营权价格 | 50 | 40 | 33 |
基准地价说明
1.适用范围:镇平县全域范围内的集体农用地(详见基准地价图)。
2.基准日:2020年1月1日。
3.用途分类:耕地、种植园地、林地、设施农用地。
4.权利特征:集体农用地承包经营权、集体农用地经营权。
5.使用年限:30年。
6.农田基本设施状况
按照各地类的农田基本设施平均状况确定。
耕地:三通一平,即宗地外通路、有灌溉设施、有排水设施及宗地内平整;种植园地:三通一平,即宗地外通路、有灌溉设施、有排水设施及宗地内平整;林地:一通,宗地外通路;设施农用地:四通一平,即宗地外通路、有灌溉设施、有排水设施、有电力设施及宗地内平整。
7.标准耕作制度(使用方式)和标准作物:耕地为一年两熟,小麦和玉米;种植园地为梨;林地为欧美杨;设施农用地为生猪养殖
三、镇平县国有农用地基准地价成果表及说明
镇平县国有农用地基准地价成果表
单位:元/平方米
用途 | 类型级别 | 一级 | 二级 | 三级 |
耕地 | 出让土地使用权 | 51 | 43 | 38 |
种植园地 | 出让土地使用权 | 68 | 55 | 46 |
林地 | 出让土地使用权 | 42 | 35 | 30 |
设施农用地 | 出让土地使用权 | 85 | 69 | 57 |
基准地价说明
1.适用范围:镇平县全域范围内的国有农用地(详见基准地价图)。
2.基准日:2020年1月1日。
3.用途分类:耕地、种植园地、林地、设施农用地。
4.权利特征:国有农用地出让使用权。
5.使用年限:50年。
6.农田基本设施状况
按照各地类的农田基本设施平均状况确定。
耕地:三通一平,即宗地外通路、有灌溉设施、有排水设施及宗地内平整;种植园地:三通一平,即宗地外通路、有灌溉设施、有排水设施及宗地内平整;林地:一通,宗地外通路;设施农用地:四通一平,即宗地外通路、有灌溉设施、有排水设施、有电力设施及宗地内平整。
7.标准耕作制度(使用方式)和标准作物
耕地为一年两熟,小麦和玉米;种植园地为梨;林地为欧美杨;设施农用地为生猪养殖。
附件3
镇平县国有农用地用地基准地价成果图




附件4
镇平县集体建设用地基准地价成果图




附件5
镇平县集体农用地用地基准地价成果图





公安机关备案号:豫公网安备41132402411392号
