您当前所在位置:首页 > 重点领域信息公开 > 教育 > 义务教育领域基层政务公开信息 > 民办学校信息

镇平县2022年民办学校基本信息
来源:镇平县教育体育局 时间:2022-04-29
分享:

民办学校办学基本信息(2022年秋期)
序号 学校名称 办学许可证 地址 联系方式 设立时间(审批时间) 许可证有效期限 办学类型 学校性质 招生规模
1 镇平县涅阳办智慧树幼儿园 141132460000208 雪枫路东段老黄酒厂院内 15837710081 2016.09 2027/1/15 幼儿园 非营利 300
2 镇平县涅阳办小状元幼儿园 141132460000078 涅阳路西段 18211830188 2013.09 2027/1/15 幼儿园 非营利 250
3 镇平县涅阳办彩虹幼儿园 察院小学北门向北100米 15037703320 2020.07 2027/1/15 幼儿园 非营利 200
4 镇平县涅阳办大风车幼儿园 141132460000158 彭雪枫纪念馆北 13673770547 2014.01 2027/1/15 幼儿园 非营利 280
5 镇平县涅阳办事处育博幼儿园 141132460000028 涅阳路西段 15137733960 2013.09 2027/1/15 幼儿园 非营利 280
6 镇平县涅阳办美童幼儿园 141132460000118 镇平县北大街 15938836115 2014.09 2027/1/15 幼儿园 非营利 600
7 镇平县涅阳办银河幼儿园 幸福路南段 13837749186 2014.09 2027/1/15 幼儿园 非营利 120
8 镇平县涅阳办公园幼儿园 141132460000038 雪枫路中段老水泥厂院内 13507633407 2013.08 2027/1/15 幼儿园 非营利 300
9 镇平县涅阳办事处小博士幼儿园 141132460000138 中山街西
段282号
2013.09 2027/1/15 幼儿园 非营利 320
10 镇平县涅阳办童乐幼儿园 141132460000108 阳光城院内 15237722911 2018.09 2027/1/15 幼儿园 非营利 240
11 镇平县涅阳办安吉尔幼儿园 镇平县涅阳办工业路西段 18337757007 2021.09 2027/1/15 幼儿园 非营利 133
12 镇平县涅阳办益+幼儿园 141132460000148 涅阳路杨相庄 13462592887 2016.09 2027/1/15 幼儿园 非营利 200
13 镇平县涅阳办红缨幼儿园 141132460000018 镇菩路南段 13603770883 2010.09 2027/1/15 幼儿园 非营利 220
14 镇平县涅阳办文化馆幼儿园 141132460000088 县文化馆院内 13837736591 2013.09 2027/1/15 幼儿园 非营利 180
15 镇平县涅阳办卡酷幼儿园 商业局院内 17518952288 2016.09 2027/1/15 幼儿园 非营利 200
16 镇平县涅阳办铭泽幼儿园 141132460001618 镇平县卫生路60号 17737009221 2019.09 2027/1/15 幼儿园 非营利 400
17 镇平县涅阳办儿童文学幼儿园 新城广场院内 13569246228 2016.09 2027/1/15 幼儿园 非营利 200
18 镇平县涅阳办幸福1+1幼儿园 幸福路15号 13037680333 2016.09 2027/1/15 幼儿园 非营利 210
19 镇平县涅阳办中科第三幼儿园 141132460000188 三里河路南段 15203873555 2019.01 2027/1/15 幼儿园 非营利 336
20 镇平县涅阳街道办事处阳光ABC幼儿园 141132460000178 卫校西50米路北 13849799298 2019.01 2027/1/15 幼儿园 非营利 320
21 镇平县涅阳办华新幼儿园 卫校东100米路北 13569262866 2014.01 2027/1/15 幼儿园 非营利 350
22 镇平县涅阳办中科幼儿园 141132460000128 中山街263号
15203873555 2013.09 2027/1/15 幼儿园 非营利 400
23 镇平县涅阳办晨光幼儿园 141132460000048 新华路步行街南段49号 13837785870 2013.09 2027/1/15 幼儿园 非营利 360
24 镇平县涅阳办蓝天幼儿园 141132460000058 东关老皮革厂院内 18037705559 2019.01 2027/1/15 幼儿园 非营利 200
25 镇平县涅阳办童心幼儿园 141132460000068 健康路南段曹庄路口桥头东 15237722911 2011.09 2027/1/15 幼儿园 非营利 400
26 镇平县涅阳办子语幼儿园 建设大道 17739221314 2020.12 2027/1/15 幼儿园 非营利 300
27 镇平县玉都办童乐幼儿园 玉都五里岗双石桥 13569246598 2015.09 2027/1/15 幼儿园 非营利 200
28 镇平县玉都办小时代幼儿园 141132460000308 航天北路35号 18638976088 2016.09 2027/1/15 幼儿园 非营利 200
29 镇平县玉都办东方幼儿园 141132460000338 健康路与杏山大道交叉口向西100米地税局东隔墙 17633610678 2017.08 2027/1/15 幼儿园 非营利 500
30 镇平县玉都办新城幼儿园 141132460000248 健康北路与建设路交叉口向北50米路西 13525171634 2010.08 2027/1/15 幼儿园 非营利 300
31 镇平县玉都办才智双语幼儿园 141132460000278 杏花园一里沟路东 15936437056 2013.8 2027/1/15 幼儿园 非营利 200
32 镇平县玉都办博爱幼儿园 141132460000328 健康路与建设大道交叉口向北200米路西 18317226222 2017.01 2027/1/15 幼儿园 非营利 500
33 镇平县玉都办小天使幼儿园 141132460000258 玉都办刘洼村 1382085979 2001.9 2027/1/15 幼儿园 非营利 500
35 镇平县玉都办七彩光幼儿园 141132460000268 尧庄村部 18530678710 2006.09 2027/1/15 幼儿园 非营利 300
36 镇平县玉都办金苗幼儿园 141132460000238 杏花园一里沟路东 18736688083 2013.8 2027/1/15 幼儿园 非营利 200
37 镇平县玉都办雅博幼儿园 141132460000288 建设大道与将军路交叉口 13949399862 2012.09 2027/1/15 幼儿园 非营利 300
38 镇平县玉都办斯玛特幼儿园 141132460000228 体育场东门向南100米路东 13837763498 2006 2027/1/15 幼儿园 非营利 200
39 镇平县全兴实验幼儿园 镇平县雪枫区将军路中段 18637730677 2011.09 2027/1/15 幼儿园 非营利 240
40 镇平县雪枫办御景华城幼儿园 御景华城社区 15225682932 2018.09 2027/1/15 幼儿园 非营利 300
41 镇平县雪枫办大奋庄幼儿园 141132460000368 大奋庄村部西隔墙 13693875117 2013.09 2027/1/15 幼儿园 非营利 350
42 镇平县雪枫办神童幼儿园 141132460000418 园林路南段 13838710398 2014.09 2027/1/15 幼儿园 非营利 380
43 镇平县雪枫办牛王庙幼儿园 141132460000388 牛王庙村委东300米 15638981812 2012.8 2027/1/15 幼儿园 非营利 125
44 镇平县雪枫办智慧树幼儿园 西关建材都市家园院内 15837710081 2009.08 2027/1/15 幼儿园 非营利 350
45 镇平县雪枫办明珠幼儿园 大正翡翠城院内 15937719270 2019.1.16 2027/1/15 幼儿园 非营利 280
46 镇平县雪枫办乐乐幼儿园 141132460000408 镇平县任家庄 13639672550 2015.9 2027/1/15 幼儿园 非营利 120
47 镇平县财富世家星系幼儿园 镇平县将军路南段 13721831202 2014.9 2027/1/15 幼儿园 非营利 80
48 镇平县石佛寺镇红缨幼儿园 141132460000638 石佛寺新村滨河路56号 15083382000 2012.08 2027/1/15 幼儿园 非营利 930
49 镇平县石佛寺镇育才幼儿园 141132460000738 石佛寺镇武警中队北隔墙 13949307680 2014.01 2027/1/15 幼儿园 非营利 700
50 镇平县石佛寺镇天利幼儿园 141132460000648 石佛寺镇龙翔东路 13949343113 2022.05 2027/1/15 幼儿园 非营利 280
51 镇平县石佛寺镇玉都幼儿园 141132460001628 石佛寺镇玉飞路中段 15203885236 2022.07 2027/1/15 幼儿园 非营利 700
52 镇平县石佛寺镇阳光幼儿园 141132460000678 石佛寺镇老毕庄村 15893304811 2007.01 2027/1/15 幼儿园 非营利 210
53 镇平县石佛寺镇小天使幼儿园 141132460000818 大仵营村 13525141606 2016.9 2027/1/15 幼儿园 非营利 200
54 镇平县石佛寺镇星光幼儿园 141132460000708 石佛寺镇街东 15137733960 2013.01 2027/1/15 幼儿园 非营利 400
55 镇平县石佛寺镇红太阳幼儿园 141132460000768 老毕庄 15137733960 2016.9 2027/1/15 幼儿园 非营利 200
56 镇平县石佛寺镇赵湾幼儿园 141132460000788 石佛寺镇赵湾村 15238187725 2019.01 2027/1/15 幼儿园 非营利 200
57 镇平县石佛寺镇金色摇篮幼儿园 141132460000798 石佛寺镇贺庄老村委会旁 18203808555 2018.01 2027/1/15 幼儿园 非营利 200
58 镇平县石佛寺镇新起点幼儿园 141132460000698 京华路与玉飞路交叉口 13462683179 2012.01 2027/1/15 幼儿园 非营利 200
59 镇平县石佛寺镇金苗幼儿园 141132460000658 石佛寺菜市街 18437730361 1998.09 2027/1/15 幼儿园 非营利 200
60 镇平县石佛寺镇金苗实验幼儿园 141132460000808 石佛寺乔营村 15637765000 2015.12 2027/1/15 幼儿园 非营利 200
61 镇平县石佛寺镇金宝贝幼儿园 141132460000778 石佛寺镇上苏庄 13803871594 2016.01 2027/1/15 幼儿园 非营利 200
62 镇平县石佛寺喜洋洋幼儿园 141132460000758 石佛寺小学后 1369384300952411324MJG5392075 2019.01 2027/1/15 幼儿园 非营利 200
63 镇平县枣园镇志伟实验幼儿园 141132460000948 枣园镇杨家村东200米 15238130616 2012 2027/1/15 幼儿园 非营利 180
64 镇平县枣园镇小博士实验幼儿园 141132460000998 枣园镇杨家村东 18211889332 2014.1.15 2027/1/15 幼儿园 非营利 90
65 镇平县枣园镇阳光幼儿园 141132460001018 枣园镇鱼池马村卫生所南100米 15938879199 2016.01.16 2027/1/15 幼儿园 非营利 180
66 镇平县枣园镇辛营幼儿园 141132460000988 镇平县枣园镇辛营村 13733141802 2015.12 2027/1/15 幼儿园 非营利 90
67 镇平县枣园镇星之源幼儿园 141132460000978 镇平县枣园镇蒋刘洼村村部旁边 15237729410 2016.01.16 2027/1/15 幼儿园 非营利 90
68 镇平县高丘镇智慧树幼儿园 141132460000588 高丘街省道中王沟桥西路南100米 15237711787 2013.07 2027/1/15 幼儿园 非营利性 300
69 镇平县高丘镇阳光幼儿园 141132460000578 高丘镇高丘街 15937711292 2010.9 2027/1/15 幼儿园 非营利性 200
70 镇平县高丘镇未来之星幼儿园 141132460000618 高丘镇街东 13693887793 2012.07 2027/1/15 幼儿园 非营利性 200
71 镇平县高丘镇晨晨幼儿园 141132460000568 高丘镇高丘街 13783770438 2001年 2027/1/15 幼儿园 非营利性 200
72 镇平县晁陂镇启迪幼儿园 141132460001008 晁陂镇官乔寨 18937772736 201401 2027/1/15 幼儿园 非营利性 360
73 镇平县晁陂镇启迪第二幼儿园 141132460001058 晁陂镇吕营村 13598276666 201801 2027/1/15 幼儿园 非营利性 240
74 镇平县晁陂镇海天幼儿园 141132460001048 晁陂铁厂一道街 15893302001 200109 2027/1/15 幼儿园 非营利性 360
75 镇平县晁陂镇阳光幼儿园 141132460001018 晁陂镇老张营村 13782164953
200609 2027/1/15 幼儿园 非营利性 180
76 镇平县彭营镇红果果幼儿园 141132460001518 彭营街北 18238103561 2015 2027/1/15 幼儿园 非营利性 210
77 镇平县彭营镇大拇指幼儿园 141132460001578 彭营乡梁洼村 13603905211 2016 2027/1/15 幼儿园 非营利性 210
78 镇平县彭营镇齐飞幼儿园 141132460001528 彭营镇韩堂村 13838985826 2008 2027/1/15 幼儿园 非营利性 180
79 镇平县曲屯镇阳光幼儿园 141132460000908 曲屯镇政府东100米 15903772230 2004/7/1 2027/1/15 幼儿园 非营利性 400
80 镇平县曲屯镇世纪星光幼儿园 141132460000888 曲屯镇枣园路口向南50米路东 18237757888 2019/1/16 2027/1/15 幼儿园 非营利性 200
81 镇平县曲屯镇小天使幼儿园 141132460000918 曲屯镇柴庄路口 15993133532 2019/1/16 2027/1/15 幼儿园 非营利性 200
82 镇平县张林镇不老刘幼儿园 141132460001218 不老刘村张林镇 15638968209 2002.9 2027/1/15 幼儿园 非营利性 200
83 镇平县张林镇博雅幼儿园 141132460001288 张林镇土楼村魏庄 15538444118 2012.9 2027/1/15 幼儿园 非营利性 300
84 镇平县张林镇中心幼儿园 141132460001248 张林镇府前街西段 13838769343 2012.09 2027/1/15 幼儿园 非营利性 200
85 镇平县张林镇黑龙集幼儿园 141132460001238 张林镇黑龙集村 18317223929 200209 2027/1/15 幼儿园 非营利性 270
86 镇平县张林镇大陈营幼儿园 141132460001208 张林镇大陈营村 13693872349 2002.9 2027/1/15 幼儿园 非营利性 100
87 镇平县张林阳光幼儿园 141132460001258 张林镇福源社区 15670690905 2014 2027/1/15 幼儿园 非营利性 120
88 镇平县张林镇贾庄幼儿园 141132460001228 张林镇贾庄村 13525171256 2014.8.30 2027/1/15 幼儿园 非营利性 160
89 镇平县侯集镇阳光幼儿园 141132460001378 侯集镇谭寨 13525669519 2013.09 2027/1/15 幼儿园 非营利性 180
90 镇平县侯集镇育英幼儿园 141132460001398 侯集镇狄庄村 15937768798 2013.02 2027/1/15 幼儿园 非营利性 90
91 镇平县侯集镇集英幼儿园 141132460001388 侯集镇永丰庄村 15938831823 2013.09 2027/1/15 幼儿园 非营利性 100
92 镇平县侯集镇光明幼儿园 141132460001418 侯集镇刘营村 13937774439 2013.09 2027/1/15 幼儿园 非营利性 280
93 镇平县侯集镇童星幼儿园 141132460001408 侯集镇西门村 13949375722 2012.09 2027/1/15 幼儿园 非营利性 300
94 镇平县侯集镇佳优宝贝幼儿园 侯集镇袁营路口西 13938963952 2020.01 2027/1/15 幼儿园 非营利性 260
95 镇平县侯集镇喜洋洋幼儿园 侯集镇西门村委东隔墙 13213772688 2017.01 2027/1/15 幼儿园 非营利性 300
96 镇平县侯集镇童乐幼儿园 141132460001428 侯集镇袁营村 13513779962 2020.12 2027/1/15 幼儿园 非营利性 120
97 镇平县贾宋镇蓝天幼儿园 金王庄南 13598270040 2013.09 2027/1/15 幼儿园 非营利性 220
98 镇平县贾宋镇老君庙村幼儿园 141132460001148 老君庙村 15993170832 2013.09 2027/1/15 幼儿园 非营利性 220
99 镇平县贾宋镇老阳光幼儿园 141132460001158 小集村 13503904624 2013.09 2027/1/15 幼儿园 非营利性 210
100 镇平县贾宋镇金色摇篮幼儿园 贾宋镇桥北村 15936108147 2013.09 2027/1/15 幼儿园 非营利性 320
101 镇平县贾宋镇小博士幼儿园 贾宋镇府右北路 15188476805 2013.09 2027/1/15 幼儿园 非营利性 300
102 镇平县贾宋镇新世纪幼儿园 贾宋镇下户杨村 15038718209 2013.09 2027/1/15 幼儿园 非营利性 380
103 镇平县贾宋镇小天鹅幼儿园 李民村 13838994117 2013.09 2027/1/15 幼儿园 非营利性 260
104 镇平县贾宋镇希望幼儿园 贾宋镇府右街 19838616628 2013.09 2027/1/15 幼儿园 非营利性 230
105 镇平县贾宋镇星源幼儿园 贾宋镇桥北村 18637717571 2013.09 2027/1/15 幼儿园 非营利性 300
106 镇平县贾宋镇阳光花园幼儿园 桥东村 13949341443 2013.09 2027/1/15 幼儿园 非营利性 240
107 镇平县贾宋镇博爱幼儿园 镇平县贾宋镇桥东村 13037621588 2013.09 2027/1/15 幼儿园 非营利性 180
108 镇平县贾宋镇尚营幼儿园 寺后张村 13837716146 2013.09 2027/1/15 幼儿园 非营利性 220
109 镇平县郭庄乡团结实验幼儿园 141132460001608 郭庄乡郭庄街 13608456479 2013.09 2027/1/15 幼儿园 非营利性 300
110 镇平县郭庄乡朝阳幼儿园 141132460001598 镇平县郭庄乡孙楼村小李庄 15893563094 2013.09 2027/1/15 幼儿园 非营利性 200
111 镇平县安字营镇育栋幼儿园 白草庄村胡刘营 13782063243 20201130 2027/1/15 幼儿园 非营利性 90
112 镇平县安子营镇红彤幼儿园 141132460001448 安字营镇闫庄村 13837718441 201301 2027/1/15 幼儿园 非营利性 220
113 镇平县安字营镇晨光幼儿园 安字营镇孙庄村 13703410969 202011 2027/1/15 幼儿园 非营利性 100
114 镇平县安字营镇小天才幼儿园 141132460001438 安字营镇刘张营村 17637752880 201101 2027/1/15 幼儿园 非营利性 200
115 镇平县安字营镇阳光幼儿园 安字营镇草王庄村 18338309278 202011 2027/1/15 幼儿园 非营利性 80
116 镇平县安字营镇琪琪幼儿园 141132460001468 安字营镇白草庄村 13523648942 201101 2027/1/15 幼儿园 非营利性 200
117 镇平县安字营镇杨堂幼儿园 141132460001508 安字营镇王洼村 15937730526 201601 2027/1/15 幼儿园 非营利性 60
118 镇平县杨营镇育才幼儿园 141132460001368 杨营镇小岗村黄营 18838144537 2016 2027/1/15 幼儿园 非营利性 100
119 镇平县金陵外国语幼儿园 141132460001298 杨营镇郑坡村 15236032000 2013.01 2027/1/15 幼儿园 非营利性 500
120 镇平县杨营镇七色花幼儿园 杨营镇街西 18237722300 2013.7 2027/1/15 幼儿园 非营利性 300
121 镇平县杨营镇岁坡幼儿园 杨营镇岁坡村 13849797641 2011.2 2027/1/15 幼儿园 非营利性 130
122 镇平县杨营镇贾庄星淼幼儿园 141132460001358 镇平县杨营镇贾庄村 13838997008 2007.2 2027/1/15 幼儿园 非营利性 330
123 镇平县杨营镇姚庄幼儿园 141132460001348 杨营镇姚庄村 13849790776 2013.8 2027/1/15 幼儿园 非营利性 200
124 镇平县杨营镇尹营中心幼儿园 141132460001318 尹营村村委西隔墙 13838798859 2014.09 2027/1/15 幼儿园 非营利性 260
125 镇平县王岗乡金色童年实验幼儿园 141132460000838 王岗乡胡营村 13849790018 2011.1 2027/1/15 幼儿园 非营利性 200
126 镇平县王岗乡未来之星幼儿园 141132460000848 王岗街派出所后 15936122330 2017.12 2027/1/15 幼儿园 非营利性 360
127 镇平县王岗乡砚台村蒙古族幼儿园 141132460000828 王岗菜市街 13937764704 2009.8 2027/1/15 幼儿园 非营利性 500
128 镇平县卢医镇育博幼儿园 141132460000878 卢医镇政府东 15936437056 2013.09 2027/1/15 幼儿园 非营利性 350
129 镇平县卢医镇金色童年幼儿园 141132460000868 卢医镇邮局东200米 18530678710 2016.09 2027/1/15 幼儿园 非营利性 300
130 镇平县卢医镇金苹果幼儿园 141132460000858 卢医镇科技街 13603775340 2014.09 2027/1/15 幼儿园 非营利性 350
131 镇平县老庄镇宇晨幼儿园 141132460000558 老庄镇政府后面 18211884922 2019、05 2027/1/15 幼儿园 非营利性 120
132 镇平县老庄镇小太阳幼儿园 141132460000538 镇平县老庄镇 13525194872 2013、08 2027/1/15 幼儿园 非营利性 360
133 镇平县老庄镇绿泡泡幼儿园 141132460000548 老庄镇老庄村 13938979913 2019、05 2027/1/15 幼儿园 非营利性 180
134 镇平县柳泉铺镇昊宇幼儿园 141132460000458 柳泉铺二初中门前 15938861783 2013.08 2027/1/15 幼儿园 非营利性 200
135 镇平县柳泉铺镇阳光花园幼儿园 141132460000508 阳光花园社区 18537730971 2016.09 2027/1/15 幼儿园 非营利性 300
136 镇平县柳泉镇新星幼儿园 141132460000498 柳泉铺街 13782007956 2013.08 2027/1/15 幼儿园 非营利性 300
137 镇平县马庄乡七彩童年幼儿园 141132460000938 马庄乡太山庙 18625683019 2018.01 2027/1/15 幼儿园 非营利性 150
1 镇平县涅阳办红缨实验学校 141132450000018 锦汇广场斜对面 13603770883 2016.09 2027/1/15 小学 非营利性 540
2 镇平县曲屯镇实验小学 141132450000128 曲屯镇曹营路口对面 15938813366 2019.1.16 2027/1/15 小学 非营利性 380
3 镇平县石佛寺镇第一实验学校 141132450000118 石佛寺镇老毕庄新村 13782166017 2016.06 2027/1/15 完全小学 非营利性 1500
4 镇平县侯集镇阳光实验小学 141132450000198 侯集镇谭寨 13525669519 2013.09 2027/1/15 小学 非营利性 360
5 镇平县侯集镇育英实验小学 141132450000218 侯集镇狄庄村 13462626698 2013.09 2027/1/15 小学 非营利性 210
6 镇平县侯集镇集英小学 141132450000208 侯集镇永丰庄村 15938831823 2013.09 2027/1/15 小学 非营利性 300
7 镇平县晁陂镇启迪小学 141132450000158 晁陂镇卫生院向北200米 15688112968 201509 2027/1/15 小学 非营利性 1200
8 镇平县郭庄乡朝阳小学 镇平县郭庄乡孙楼村小李庄 15893563094 2014.09 2027/1/15 小学 非营利性 500
9 镇平县贾宋镇翰林书院学校 141132450000168 贾宋镇民族西街11号 18203873072 2016.09 2027/1/15 小学 非营利性 600
10 镇平县柳泉铺镇昊宇实验小学 柳泉铺二初中门前 15938861783 2013.09 2027/1/15 小学 非营利性 700
11 镇平县安子营镇阳光小学 141132450000228 安子营镇刘张营村韩庄 13938968798 200501 2027/1/15 小学 非营利性 1000
12 镇平县枣园镇群英实验学校 枣园镇杨家村东 15688115613 2015.1.15 2027/1/15 小学 非营利性 540
13 镇平县枣园镇志伟实验学校 枣园镇杨家村东200米 15238130616 2012 2027/1/15 小学 非营利性 540
14 镇平县高丘镇智慧树小学 高丘街省道中王沟桥西路南100米 15237711787 2013.7 2027/1/15 小学 非营利性 500
15 镇平县高丘镇阳光小学 高丘镇高丘街 15937711292 2010.9 2027/1/15 小学 非营利性 300
16 镇平县高丘镇未来之星小学 141132450000078 高丘镇街东 13693887793 20120720 2027/1/15 小学 非营利性 300
17 镇平县高丘镇晨晨小学 141132450000108 高丘镇唐沟村许庄 13783770438 2004 2027/1/15 小学 非营利性 500
18 镇平县杨营镇英才实验学校 杨营镇小岗村黄营 13603981175 2016 2027/1/15 小学 非营利性 200
19 镇平县宛平外国语 141132440000018 建设大道139号 15893365029 2015.09 2027/1/15 九年一贯制 非营利性 1800
20 镇平县安南实验学校 141132440000038 安子营镇王洼村林场 13838960056 200501 2027/1/15 九年一贯制 非营利性 1000
21 镇平县全兴双语实验学校 141132440000028 将军路中段 18637730677 2010.9.6 2027/1/15 九年一贯制 非营利性 2430
22 镇平县金陵外国语学校 141132430000018 平安大道西段 18903775199 2012 2027/1/15 十二年
一贯制
非营利性 5000
1 镇平金石教育培训中心 中央华府西门 15936109221 2021.12 2027/1/15 培训机构 非营利性 300
2 镇平县睿达教育培训中心 涅阳一初中大门口东100米路南 13723016767 2021.12 2027/1/15 培训机构 非营利性 450
3 镇平县锦路教育培训中心 雪枫路与健康路交叉口向东20米 13323772000 2021.12 2027/1/15 培训机构 非营利性 300