您当前所在位置:首页 > 重点领域信息公开 > 环境保护 > 国家重点监控企业污染源

联合水泥废气排放连续监测日平均值月报表
来源:重点污染源自动监控与基础数据库系统 时间:2022-02-17
分享:
废气排放连续监测日平均值月报表
污染源名称: 中国联合水泥集团有限公司南阳分公司(南阳中联水泥有限公司) 监控点名称: 1#煤磨排放口
监测时间: 2022/1/1 导出时间: 2022-02-17 08:40:17
时间 烟尘 二氧化硫 氮氧化物 流量 氧含量 温度 湿度 负荷 备注
浓度 折算浓度 排放量 浓度 折算浓度 排放量 实测浓度 折算浓度 排放量
毫克/立方米 毫克/立方米 千克 毫克/立方米 毫克/立方米 千克 毫克/立方米 毫克/立方米 千克 立方米 百分比 摄氏度 百分比 百分比
1日 2.31 2.31 2.87             1188048   37.84 2.96    
2日 2.64 2.64 3.36             1280400   57.19 3.99    
3日 1.48 1.48 1.82             1309392   60.6 4.17    
4日 1.37 1.37 1.69             1277064   58.78 4.14    
5日 1.45 1.4 1.85             1344702.5   60.63 3.87    
6日 1.06 1.06 1.34             1337616   61.73 3.94    
7日 1.44 1.44 1.85             1346016   61.08 3.84    
8日 1.82 1.82 2.37             1338024   63.83 4.11    
9日 1.73 1.73 2.17             1314744   64.38 4.36    
10日 1.58 1.58 2.02             1333656   65.36 4.12    
11日 1.49 1.49 1.92             1339032   63.05 4.16    
12日 1.4 1.34 1.76             1330567   62.32 3.83    
13日 1.34 1.34 1.71             1344936   64.13 3.88    
14日 1.28 1.28 1.59             1324080   62.96 4.03    
15日 1.69 1.69 2.15             1326984   63.16 3.81    
16日 0.81 0.81 0.32             351720   21.4 1.75    
17日 0.61 0.61 0             66537.6   7.82 1.55    
18日 0.58 0.58 0             64399.2   6.76 1.61    
19日 0.59 0.59 0             48096.47   6.83 1.57    
20日 0.59 0.59 0             65229.6   3.94 1.62    
21日 0.55 0.55 0             110515.2   1.14 1.63    
22日 0.54 0.54 0             96064.8   2.22 1.67    
23日 0.54 0.54 0             73406.4   3.46 1.69    
24日 0.53 0.53 0             76708.8   3.19 1.69    
25日 0.55 0.55 0             44092.8   4.97 1.71    
26日 0.56 0.56 0             70417.7   3.53 1.63    
27日 0.54 0.54 0             76370.4   3.4 1.69    
28日 0.53 0.53 0             95284.8   2.27 1.69    
29日 0.54 0.54 0             82339.2   2.81 1.7    
30日 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运    
31日 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运    
平均值 1.108275 1.104482 1.061724             726084.292068   33.82 2.841724    
最大值 2.64 2.64 3.36             1346016   65.36 4.36    
最小值 0.53 0.53 0             44092.8   1.14 1.55    
月排放总量     30.79             21056444.47