您当前所在位置:首页 > 重点领域信息公开 > 环境保护 > 国家重点监控企业污染源

联合水泥废气排放连续监测日平均值月报表
来源:重点污染源自动监控与基础数据库系统 时间:2022-02-17
分享:
废气排放连续监测日平均值月报表
污染源名称: 中国联合水泥集团有限公司南阳分公司(南阳中联水泥有限公司) 监控点名称: 4#水泥磨排放口
监测时间: 2022/1/1 导出时间: 2022-02-17 08:40:07
时间 烟尘 二氧化硫 氮氧化物 流量 氧含量 温度 湿度 负荷 备注
浓度 折算浓度 排放量 浓度 折算浓度 排放量 实测浓度 折算浓度 排放量
毫克/立方米 毫克/立方米 千克 毫克/立方米 毫克/立方米 千克 毫克/立方米 毫克/立方米 千克 立方米 百分比 摄氏度 百分比 百分比
1日 5 5 0.55             126852   29.54 4.97    
2日 4.92 4.92 0.54             120074.4   25.23 4.94    
3日 4.94 4.94 0.6             133348.8   27.93 4.75    
4日 5.16 5.16 0.77             164851.2   39.91 5.22    
5日 5 5 0.56             129149.1   29.13 4.96    
6日 5.2 5.2 0.73             151101.6   40.39 5.47    
7日 5.11 5.11 0.54             108506.4   31.42 4.97    
8日 5.35 5.35 0.73             147907.2   42.97 5.67    
9日 5.11 5.11 0.54             110107.2   30.9 5.23    
10日 4.75 4.75 0.36             91526.4   28.62 5.28    
11日 4.47 4.47 0.28             82879.2   10.22 4.29    
12日 3.08 2.88 0.14             75053.3   25.54 5.27    
13日 3.09 3.09 0.28             111967.2   35.64 6.06    
14日 5.11 5.11 0.57             129340.8   33.27 5.7    
15日 5.02 5.02 0.48             114657.6   27.4 5.4    
16日 5.09 5.09 0.5             104299.2   27.14 5.27    
17日 5.03 5.03 0.51             108535.2   24.74 4.85    
18日 4.55 4.55 0.37             83222.4   8.49 4.23    
19日 4.4 4.4 0.22             48502   7.97 3.99    
20日 4.44 4.44 0.34             87237.6   6.76 4.43    
21日 4.38 4.38 0.26             69736.8   3.72 4.49    
22日 4.3 4.3 0.38             112552.8   5.47 4.61    
23日 4.37 4.37 0.24             59270.4   5.22 4.67    
24日 4.41 4.41 0.3             80848.8   5.19 4.69    
25日 4.47 4.47 0.24             62138.4   6.27 4.69    
26日 4.33 4.16 0.27             79621.2   4.81 4.49    
27日 4.28 4.28 0.28             101325.6   4.98 4.67    
28日 4.32 4.32 0.33             93408   3.86 4.66    
29日 4.36 4.36 0.24             62440.8   3.89 4.65    
30日 4.42 4.42 0.24             53258.4   5.78 4.65    
31日 4.47 4.47 0.24             54072   6.82 4.65    
平均值 4.610645 4.598709 0.407419             98638.451612   19.007096 4.899032    
最大值 5.35 5.35 0.77             164851.2   42.97 6.06    
最小值 3.08 2.88 0.14             48502   3.72 3.99    
月排放总量     12.63             3057792