您当前所在位置:首页 > 重点领域信息公开 > 环境保护 > 国家重点监控企业污染源

联合水泥废气排放连续监测日平均值月报表
来源:重点污染源自动监控与基础数据库系统 时间:2022-02-17
分享:
废气排放连续监测日平均值月报表
污染源名称: 中国联合水泥集团有限公司南阳分公司(南阳中联水泥有限公司) 监控点名称: 3#水泥磨排放口
监测时间: 2022/1/1 导出时间: 2022-02-17 08:39:57
时间 烟尘 二氧化硫 氮氧化物 流量 氧含量 温度 湿度 负荷 备注
浓度 折算浓度 排放量 浓度 折算浓度 排放量 实测浓度 折算浓度 排放量
毫克/立方米 毫克/立方米 千克 毫克/立方米 毫克/立方米 千克 毫克/立方米 毫克/立方米 千克 立方米 百分比 摄氏度 百分比 百分比
1日 3.31 3.31 0.13             68671.2   35.13 8.04    
2日 3.48 3.48 0.23             105014.4   50.56 8.61    
3日 3.57 3.57 0.17             97418.4   54.81 9.2    
4日 3.51 3.51 0.3             111501.6   52.38 8.84    
5日 3.31 3.31 0.1             74068.28   32.17 7.54    
6日 3.49 3.49 0.18             87626.4   50.78 8.86    
7日 3.34 3.34 0.15             82725.6   39.96 8.37    
8日 3.53 3.53 0.18             91987.2   53.47 8.95    
9日 3.37 3.37 0.12             80296.8   42.37 8.55    
10日 3.35 3.35 0.14             61593.6   40.25 8.32    
11日 3.31 3.31 0.28             105120   36.69 8.14    
12日 3.36 3.36 0.12             65389.28   39.29 8    
13日 3.36 3.36 0.25             97404   41.8 8.29    
14日 3.48 3.48 0.28             111772.8   51.39 8.9    
15日 3.53 3.53 0.22             95820   54.16 9.08    
16日 3.4 3.4 0.1             61353.6   41.19 8.57    
17日 3.34 3.34 0.17             78199.2   39.19 8.33    
18日 3.33 3.33 0.14             74560.8   38.8 8.22    
19日 3.32 3.32 0.14             71498.14   34.16 7.6    
20日 3.21 3.21 0.2             97012.8   30 8.03    
21日 3.18 3.18 0.1             72477.6   29.41 7.9    
22日 3.25 3.25 0.13             59486.4   31.5 7.8    
23日 2.93 2.93 0             19818.24   5.11 7.35    
24日 2.92 2.92 0.2             98628   4.69 7.34    
25日 2.91 2.91 0             35510.4   4.88 6.5    
26日 2.75 2.75 0.01             59121.6   3.4 2.3    
27日 2.82 2.82 0             31262.4   3.46 4.49    
28日 2.8 2.8 0.04             60465.6   2.28 4.49    
29日 2.8 2.8 0             22719.12   2.71 4.49    
30日 2.82 2.82 0             15871.2   4.5 4.49    
31日 2.84 2.84 0             19873.68   5.66 4.49    
平均值 3.223225 3.223225 0.131612             71428.010967   30.843548 7.421935    
最大值 3.57 3.57 0.3             111772.8   54.81 9.2    
最小值 2.75 2.75 0             15871.2   2.28 2.3    
月排放总量     4.08             2214268.34