您当前所在位置:首页 > 重点领域信息公开 > 环境保护 > 国家重点监控企业污染源

联合水泥废气排放连续监测日平均值月报表
来源:重点污染源自动监控与基础数据库系统 时间:2022-02-17
分享:
废气排放连续监测日平均值月报表
污染源名称: 中国联合水泥集团有限公司南阳分公司(南阳中联水泥有限公司) 监控点名称: 2期回转窑窑头
监测时间: 2022/1/1 导出时间: 2022-02-17 08:38:55
时间 烟尘 二氧化硫 氮氧化物 流量 氧含量 温度 湿度 负荷 备注
浓度 折算浓度 排放量 浓度 折算浓度 排放量 实测浓度 折算浓度 排放量
毫克/立方米 毫克/立方米 千克 毫克/立方米 毫克/立方米 千克 毫克/立方米 毫克/立方米 千克 立方米 百分比 摄氏度 百分比 百分比
1日 4.76 4.76 21.42             4491120   53.98 1.09    
2日 5.42 5.42 30.36             5602656   82.02 1.09    
3日 5.73 5.73 36.52             6388296   87.14 1.1    
4日 6.11 6.11 40.74             6674328   88.42 1.09    
5日 5.56 5.56 35.89             6463272   87.52 1.09    
6日 5.49 5.26 35.42             6467111   85.14 1.05    
7日 5.5 5.5 35.31             6422712   88.98 1.1    
8日 5.59 5.59 36.25             6494160   92.08 1.1    
9日 5.26 5.26 34.09             6493032   94.54 1.1    
10日 5.18 5.18 28.19             5425968   81.71 1.1    
11日 2.68 2.68 6.14             2653056   16.91 1.08    
12日 1.6 1.6 10.49             6613776   95.86 1.1    
13日 1.03 0.97 6.81             6719804   91.8 1.05    
14日 0.68 0.68 4.77             7057848   93.83 1.09    
15日 0.58 0.58 3.91             6789624   94.39 1.09    
16日 0.78 0.78 1             3279168   44.84 1.09    
17日 2.03 2.03 1.58             838824   5.95 1.08    
18日 2.57 2.57 1.31             594840   5.53 1.08    
19日 2.44 2.44 0.86             465265.4   6.6 1.03    
20日 1.56 1.56 4.35             2726088   5.08 1.08    
21日 2.11 2.11 2.9             1405704   1.49 1.08    
22日 2.12 2.12 0.99             512472   1.57 1.08    
23日 2.04 2.04 0.61             328608   2.62 1.08    
24日 2.16 2.16 0.71             367176   2.76 1.08    
25日 3.15 3.15 5.04             1200288   4.1 1.08    
26日 2.97 2.97 4.19             1319424   3.24 1.08    
27日 2.71 2.71 0.86             349751.1   2.69 1.03    
28日 3.34 3.34 1.48             475416   1.62 1.08    
29日 2.82 2.82 0.82             332880   1.96 1.08    
30日 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运    
31日 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运    
平均值 3.240344 3.230344 13.552068             3619057.5   45.667931 1.081034    
最大值 6.11 6.11 40.74             7057848   95.86 1.1    
最小值 0.58 0.58 0.61             328608   1.49 1.03    
月排放总量     393.01             104952667.5