您当前所在位置:首页 > 重点领域信息公开 > 环境保护 > 国家重点监控企业污染源

联合水泥废气排放连续监测日平均值月报表
来源:重点污染源自动监控与基础数据库系统 时间:2022-02-17
分享:
废气排放连续监测日平均值月报表
污染源名称: 中国联合水泥集团有限公司南阳分公司(南阳中联水泥有限公司) 监控点名称: 2#水泥磨排放口
监测时间: 2022/1/1 导出时间: 2022-02-17 08:39:42
时间 烟尘 二氧化硫 氮氧化物 流量 氧含量 温度 湿度 负荷 备注
浓度 折算浓度 排放量 浓度 折算浓度 排放量 实测浓度 折算浓度 排放量
毫克/立方米 毫克/立方米 千克 毫克/立方米 毫克/立方米 千克 毫克/立方米 毫克/立方米 千克 立方米 百分比 摄氏度 百分比 百分比
1日 1.27 1.27 0.22             249096   27.73 2.06    
2日 1.38 1.38 0.55             414168   36.93 2.11    
3日 2.31 2.31 0.79             376248   42.68 2.16    
4日 2.18 2.18 0.77             379920   38.17 2.16    
5日 2.18 2.18 0.44             196127.89   28.14 1.98    
6日 2.87 2.87 1             389208   39.81 2.19    
7日 3.08 3.08 1.14             383592   43.63 2.16    
8日 2.5 2.5 0.84             323424   34.03 2.1    
9日 3.61 3.61 0.7             197340   35.34 2.17    
10日 3.46 3.46 0.84             244152   33.74 2.12    
11日 3.45 3.45 0.86             231108   29.29 2.2    
12日 3.78 3.78 0.79             196564.8   31.29 2.28    
13日 3.88 3.88 1.29             330480   38 2.31    
14日 3.85 3.85 1.27             321240   38.69 2.35    
15日 3.82 3.82 1.29             351144   39.63 2.34    
16日 2.95 2.95 0.84             305616   31.47 2.14    
17日 3.02 3.02 0.85             297888   31.98 2.15    
18日 3.82 3.82 0.7             190944   33.4 2.2    
19日 4.06 4.06 0.79             195221.81   29.9 2    
20日 4.14 4.14 0.85             207451.2   26.8 2.11    
21日 4.24 4.24 0.81             174201.6   23.24 2.16    
22日 4.16 4.16 0.66             160994.4   25.22 2.1    
23日 4.29 4.29 0.63             159888   25.87 2.1    
24日 4.35 4.35 0.66             163557.6   25.55 2.1    
25日 4.49 4.49 0.68             161162.4   27.44 2.11    
26日 3.82 3.82 0.93             244296   23.01 2.07    
27日 3.32 3.32 0.31             101371.2   6.17 1.99    
28日 3.38 3.38 0             16641.36   3.44 2    
29日 3.56 3.56 0             17529.84   3.57 2    
30日 3.73 3.73 0             6160.8   5.8 2    
31日 3.92 3.92 0             5940.24   8.44 2.01    
平均值 3.382903 3.382903 0.693548             225570.230322   28.012903 2.126774    
最大值 4.49 4.49 1.29             414168   43.63 2.35    
最小值 1.27 1.27 0             5940.24   3.44 1.98    
月排放总量     21.5             6992677.14