您当前所在位置:首页 > 重点领域信息公开 > 环境保护 > 国家重点监控企业污染源

联合水泥废气排放连续监测日平均值月报表
来源:重点污染源自动监控与基础数据库系统 时间:2022-02-17
分享:
废气排放连续监测日平均值月报表
污染源名称: 中国联合水泥集团有限公司南阳分公司(南阳中联水泥有限公司) 监控点名称: 2#煤磨排放口
监测时间: 2022/1/1 导出时间: 2022-02-17 08:40:28
时间 烟尘 二氧化硫 氮氧化物 流量 氧含量 温度 湿度 负荷 备注
浓度 折算浓度 排放量 浓度 折算浓度 排放量 实测浓度 折算浓度 排放量
毫克/立方米 毫克/立方米 千克 毫克/立方米 毫克/立方米 千克 毫克/立方米 毫克/立方米 千克 立方米 百分比 摄氏度 百分比 百分比
1日 2.45 2.45 4.26             1796616   59.67 3.41    
2日 2.6 2.6 4.91             1835016   66.76 3.86    
3日 2.4 2.4 4.7             1949808   70.03 4.32    
4日 2.68 2.68 5.29             2006784   71.75 4.01    
5日 2.79 2.79 5.95             2142384   71.24 3.97    
6日 2.42 2.33 4.9             2067789.5   68.72 3.76    
7日 1.48 1.48 3.01             2099352   72.83 3.99    
8日 1.58 1.58 3.25             2133600   72.17 4.19    
9日 1.77 1.77 3.47             1977888   69.71 4.1    
10日 1.51 1.51 2.53             1656168   56.61 3.13    
11日 1.56 1.56 1.57             927744   20.18 1.67    
12日 2.55 2.55 5.18             2072376   69.96 4.34    
13日 2.8 2.68 5.88             2124062   66.05 3.7    
14日 2.43 2.43 5.03             2085528   66.58 4    
15日 2.32 2.32 4.72             2015256   66.58 3.57    
16日 1.58 1.58 1.28             657624   28.4 1.51    
17日 1.55 1.55 0.24             202147.2   8.43 1.3    
18日 1.35 1.35 0.15             202341.6   7.13 1.36    
19日 1.53 1.53 0.09             101889.52   7.17 1.33    
20日 1.42 1.42 0             55874.4   4.52 1.38    
21日 1.64 1.64 0.05             113836.8   1.82 1.39    
22日 1.65 1.65 0             37509.6   2.59 1.42    
23日 1.66 1.66 0             22780.08   3.76 1.43    
24日 1.66 1.66 0             24480   3.54 1.43    
25日 1.63 1.63 0             22515.6   5.21 1.43    
26日 1.67 1.67 0             22785.36   4.14 1.43    
27日 1.64 1.64 0             15760.15   3.62 1.37    
28日 1.59 1.59 0             26457.6   2.81 1.42    
29日 1.58 1.58 0             36146.4   3.19 1.43    
30日 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运    
31日 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运    
平均值 1.913448 1.906206 2.291724             1049397.234827   36.385172 2.60862    
最大值 2.8 2.79 5.95             2142384   72.83 4.34    
最小值 1.35 1.35 0             15760.15   1.82 1.3    
月排放总量     66.46             30432519.81